ESO MLADÉ
                      
     CHOVATEL            ORGANIZACIA CISLO A POHL.HOLUBA             SPOLU

   1 Michálek Juraj       ZO SLOPNÁ  11-S -01307 7    H    koef=     5.570
          19 Litovel                , por:    2/2684  119.948km /    0.745
          22 Kolín                  , por:    5/2336  255.787km /    2.140
          20 Brno                   , por:    6/2235  126.648km /    2.685

   2 Richtárik J+M        P.BYSTRICA 11-S -01301 89   H    koef=    13.894
          21 Velké Meziříčí         , por:    7/2582  173.910km /    2.711
          23 Písek                  , por:    5/1640  307.905km /    3.049
          22 Kolín                  , por:   19/2336  254.439km /    8.134

   3 Richtárik J+M        P.BYSTRICA 11-S -01301 2    H    koef=    15.413
          21 Velké Meziříčí         , por:    4/2582  173.910km /    1.549
          20 Brno                   , por:   11/2235  126.221km /    4.922
          19 Litovel                , por:   24/2684  118.191km /    8.942

   4 Grbál Marian         P.BYSTRICA 11-S -01301 357  H    koef=    18.332
          21 Velké Meziříčí         , por:   15/2582  173.916km /    5.809
          20 Brno                   , por:   13/2235  126.199km /    5.817
          19 Litovel                , por:   18/2684  118.303km /    6.706

   5 Poliak J + J         ZO BELUŠA  11-S -01305 823  H    koef=    24.955
          21 Velké Meziříčí         , por:   14/2582  169.176km /    5.422
          19 Litovel                , por:   20/2684  114.822km /    7.452
          20 Brno                   , por:   27/2235  121.284km /   12.081

   6 Cvaško Peter         ZO PÚCHOV  11-S -01303 607  H    koef=    27.798
          22 Kolín                  , por:    1/2336  245.347km /    0.428
          19 Litovel                , por:   26/2684  108.941km /    9.687
          23 Písek                  , por:   29/1640  299.844km /   17.683

   7 Richtárik J+M        P.BYSTRICA 11-S -01301 26   H    koef=    31.091
          22 Kolín                  , por:    3/2336  254.439km /    1.284
          23 Písek                  , por:   11/1640  307.905km /    6.707
          19 Litovel                , por:   62/2684  118.191km /   23.100

   8 Cvaško Peter         ZO PÚCHOV  11-S -01303 104  H    koef=    32.438
          23 Písek                  , por:    8/1640  299.844km /    4.878
          21 Velké Meziříčí         , por:   17/2582  165.580km /    6.584
          22 Kolín                  , por:   49/2336  245.347km /   20.976

   9 Cvaško Peter         ZO PÚCHOV  11-S -01303 133  H    koef=    35.409
          19 Litovel                , por:   10/2684  108.941km /    3.726
          21 Velké Meziříčí         , por:   33/2582  165.580km /   12.781
          23 Písek                  , por:   31/1640  299.844km /   18.902

  10 Moško Ladislav       ZO BELUŠA  11-S -01305 229  H    koef=    39.015
          22 Kolín                  , por:   17/2336  252.153km /    7.277
          23 Písek                  , por:   16/1640  305.047km /    9.756
          19 Litovel                , por:   59/2684  116.352km /   21.982

  11 Cvaško Peter         ZO PÚCHOV  11-S -01303 697  H    koef=    39.818
          19 Litovel                , por:   12/2684  108.941km /    4.471
          21 Velké Meziříčí         , por:   36/2582  165.580km /   13.943
          22 Kolín                  , por:   50/2336  245.347km /   21.404

  12 Richtárik J+M        P.BYSTRICA 11-S -01301 34   H    koef=    43.649
          20 Brno                   , por:   14/2235  126.221km /    6.264
          22 Kolín                  , por:   24/2336  254.439km /   10.274
          21 Velké Meziříčí         , por:   70/2582  173.910km /   27.111

  13 Cvaško Peter         ZO PÚCHOV  11-S -01303 630  H    koef=    43.928
          23 Písek                  , por:    9/1640  299.844km /    5.488
          19 Litovel                , por:   17/2684  108.941km /    6.334
          22 Kolín                  , por:   75/2336  245.347km /   32.106

  14 Gažo Jozef           Z. KVAŠOV  11-S -01302 71   H    koef=    49.102
          21 Velké Meziříčí         , por:   21/2582  180.960km /    8.133
          22 Kolín                  , por:   43/2336  260.511km /   18.408
          23 Písek                  , por:   37/1640  315.126km /   22.561

  15 Cvaško Peter         ZO PÚCHOV  11-S -01303 139  H    koef=    53.970
          19 Litovel                , por:   13/2684  108.941km /    4.844
          21 Velké Meziříčí         , por:   55/2582  165.580km /   21.301
          22 Kolín                  , por:   65/2336  245.347km /   27.825

  16 Michálek Juraj       ZO SLOPNÁ  11-S -02901 1132 H    koef=    54.330
          19 Litovel                , por:    1/2684  119.948km /    0.373
          21 Velké Meziříčí         , por:   52/2582  174.628km /   20.139
          22 Kolín                  , por:   79/2336  255.787km /   33.818

  17 Cvaško Peter         ZO PÚCHOV  11-S -01303 611  H    koef=    60.484
          21 Velké Meziříčí         , por:   39/2582  165.580km /   15.105
          23 Písek                  , por:   33/1640  299.844km /   20.122
          22 Kolín                  , por:   59/2336  245.347km /   25.257

  18 Grbál Marian         P.BYSTRICA 11-S -01301 671  H    koef=    67.487
          19 Litovel                , por:   37/2684  118.303km /   13.785
          20 Brno                   , por:   32/2235  126.199km /   14.318
          22 Kolín                  , por:   92/2336  254.509km /   39.384

  19 Ďurica I + L         ZO BELUŠA  11-S -01305 445  H    koef=    68.807
          20 Brno                   , por:   10/2235  120.961km /    4.474
          21 Velké Meziříčí         , por:   81/2582  168.830km /   31.371
          22 Kolín                  , por:   77/2336  250.002km /   32.962

  20 Šaradín + Zábojnik   P.B SLAVOJ 11-S -01301 1876 H    koef=    69.548
          21 Velké Meziříčí         , por:   11/2582  179.903km /    4.260
          22 Kolín                  , por:   15/2336  259.498km /    6.421
          19 Litovel                , por:  158/2684  122.446km /   58.867

  21 Richtárik J+M        P.BYSTRICA 11-S -01301 88   H    koef=    71.151
          23 Písek                  , por:    4/1640  307.905km /    2.439
          20 Brno                   , por:   22/2235  126.221km /    9.843
          21 Velké Meziříčí         , por:  152/2582  173.910km /   58.869

  22 Cvaško Peter         ZO PÚCHOV  11-S -01303 640  H    koef=    73.290
          19 Litovel                , por:    5/2684  108.941km /    1.863
          22 Kolín                  , por:   80/2336  245.347km /   34.247
          21 Velké Meziříčí         , por:   96/2582  165.580km /   37.180

  23 Moško Ladislav       ZO BELUŠA  11-S -01305 254  H    koef=    74.871
          23 Písek                  , por:    7/1640  305.047km /    4.268
          20 Brno                   , por:   47/2235  123.309km /   21.029
          21 Velké Meziříčí         , por:  128/2582  171.151km /   49.574

  24 Ing.Brzý Jozef       P.B SLAVOJ 11-S -01301 1445 H    koef=    80.775
          22 Kolín                  , por:   30/2336  254.516km /   12.842
          21 Velké Meziříčí         , por:   59/2582  175.000km /   22.851
          19 Litovel                , por:  121/2684  117.582km /   45.082

  25 Richtárik J+M        P.BYSTRICA 11-S -01301 41   H    koef=    81.442
          23 Písek                  , por:    3/1640  307.905km /    1.829
          22 Kolín                  , por:   18/2336  254.439km /    7.705
          19 Litovel                , por:  193/2684  118.191km /   71.908

  26 Zacko Marian+Pavol   ZO BELUŠA  11-S -01305 519  H    koef=    84.670
          20 Brno                   , por:   26/2235  121.246km /   11.633
          21 Velké Meziříčí         , por:   88/2582  169.194km /   34.082
          22 Kolín                  , por:   91/2336  250.528km /   38.955

  27 Richtárik J+M        P.BYSTRICA 11-S -01301 97   H    koef=    87.130
          20 Brno                   , por:   33/2235  126.221km /   14.765
          21 Velké Meziříčí         , por:   73/2582  173.910km /   28.273
          22 Kolín                  , por:  103/2336  254.439km /   44.092

  28 Cvaško Peter         ZO PÚCHOV  11-S -01303 105  H    koef=    88.168
          21 Velké Meziříčí         , por:   18/2582  165.580km /    6.971
          19 Litovel                , por:   33/2684  108.941km /   12.295
          23 Písek                  , por:  113/1640  299.844km /   68.902

  29 Cvaško Peter         ZO PÚCHOV  11-S -01303 602  H    koef=    90.194
          23 Písek                  , por:   32/1640  299.844km /   19.512
          22 Kolín                  , por:   70/2336  245.347km /   29.966
          20 Brno                   , por:   91/2235  118.442km /   40.716

  30 Antol Peter+Zbín J.  ZO BELUŠA  11-S -01305 2    H    koef=    92.888
          20 Brno                   , por:    5/2235  120.941km /    2.237
          21 Velké Meziříčí         , por:   76/2582  168.781km /   29.435
          22 Kolín                  , por:  143/2336  249.893km /   61.216

  31 Richtárik J+M        P.BYSTRICA 11-S -01301 72   H    koef=    94.710
          22 Kolín                  , por:   32/2336  254.439km /   13.699
          23 Písek                  , por:   36/1640  307.905km /   21.951
          20 Brno                   , por:  132/2235  126.221km /   59.060

  32 Richtárik J+M        P.BYSTRICA 11-S -01301 71   H    koef=    95.929
          22 Kolín                  , por:   31/2336  254.439km /   13.271
          23 Písek                  , por:   46/1640  307.905km /   28.049
          21 Velké Meziříčí         , por:  141/2582  173.910km /   54.609

  33 Húšťava St.+ Mahut R Z. KVAŠOV  11-S -01302 340  H    koef=    97.295
          22 Kolín                  , por:   46/2336  257.164km /   19.692
          19 Litovel                , por:   97/2684  120.218km /   36.140
          23 Písek                  , por:   68/1640  311.698km /   41.463

  34 Moško Ladislav       ZO BELUŠA  11-S -01301 1234 H    koef=   101.685
          22 Kolín                  , por:   16/2336  252.153km /    6.849
          23 Písek                  , por:   52/1640  305.047km /   31.707
          21 Velké Meziříčí         , por:  163/2582  171.151km /   63.129

  35 Cvaško Peter         ZO PÚCHOV  11-S -01303 134  H    koef=   102.838
          23 Písek                  , por:   13/1640  299.844km /    7.927
          21 Velké Meziříčí         , por:   24/2582  165.580km /    9.295
          22 Kolín                  , por:  200/2336  245.347km /   85.616

  36 Cvaško Peter         ZO PÚCHOV  11-S -01303 132  H    koef=   105.094
          21 Velké Meziříčí         , por:   35/2582  165.580km /   13.555
          22 Kolín                  , por:   60/2336  245.347km /   25.685
          23 Písek                  , por:  108/1640  299.844km /   65.854

  37 Cvaško Peter         ZO PÚCHOV  11-S -01303 185  H    koef=   105.785
          19 Litovel                , por:    8/2684  108.941km /    2.981
          20 Brno                   , por:   93/2235  118.442km /   41.611
          21 Velké Meziříčí         , por:  158/2582  165.580km /   61.193

  38 Cvaško Peter         ZO PÚCHOV  11-S -01303 616  H    koef=   107.516
          21 Velké Meziříčí         , por:   37/2582  165.580km /   14.330
          22 Kolín                  , por:   61/2336  245.347km /   26.113
          23 Písek                  , por:  110/1640  299.844km /   67.073

  39 Zahradník Stanislav  ZO BELUŠA  11-S -01305 747  H    koef=   107.632
          20 Brno                   , por:    7/2235  117.876km /    3.132
          21 Velké Meziříčí         , por:   62/2582  166.145km /   24.012
          23 Písek                  , por:  132/1640  299.734km /   80.488

  40 Poliak J + J         ZO BELUŠA  11-S -01305 888  H    koef=   110.969
          19 Litovel                , por:   74/2684  114.822km /   27.571
          20 Brno                   , por:   73/2235  121.284km /   32.662
          21 Velké Meziříčí         , por:  131/2582  169.176km /   50.736

  41 Sedlák Peter         P.BYSTRICA 11-S -01301 495  H    koef=   112.996
          19 Litovel                , por:   25/2684  117.303km /    9.314
          22 Kolín                  , por:   67/2336  253.797km /   28.682
          23 Písek                  , por:  123/1640  307.750km /   75.000

  42 Moško Ladislav       ZO BELUŠA  11-S -01305 253  H    koef=   115.396
          21 Velké Meziříčí         , por:   45/2582  171.151km /   17.428
          23 Písek                  , por:   35/1640  305.047km /   21.341
          22 Kolín                  , por:  179/2336  252.153km /   76.627

  43 Cvaško Peter         ZO PÚCHOV  11-S -01303 124  H    koef=   117.193
          19 Litovel                , por:   11/2684  108.941km /    4.098
          21 Velké Meziříčí         , por:   40/2582  165.580km /   15.492
          22 Kolín                  , por:  228/2336  245.347km /   97.603

  44 Ing.Brzý Jozef       P.B SLAVOJ 11-S -01301 1433 H    koef=   121.597
          23 Písek                  , por:   25/1640  309.230km /   15.244
          20 Brno                   , por:   54/2235  127.748km /   24.161
          22 Kolín                  , por:  192/2336  254.516km /   82.192

  45 Richtárik J+M        P.BYSTRICA 11-S -01301 45   H    koef=   123.896
          21 Velké Meziříčí         , por:   65/2582  173.910km /   25.174
          23 Písek                  , por:   58/1640  307.905km /   35.366
          22 Kolín                  , por:  148/2336  254.439km /   63.356

  46 Cvaško Peter         ZO PÚCHOV  11-S -01303 116  H    koef=   124.909
          23 Písek                  , por:   39/1640  299.844km /   23.780
          19 Litovel                , por:   83/2684  108.941km /   30.924
          22 Kolín                  , por:  164/2336  245.347km /   70.205

  47 Zacko Marian+Pavol   ZO BELUŠA  11-S -01305 54   H    koef=   124.964
          21 Velké Meziříčí         , por:   93/2582  169.194km /   36.019
          19 Litovel                , por:  102/2684  115.062km /   38.003
          22 Kolín                  , por:  119/2336  250.528km /   50.942

  48 Cvaško Peter         ZO PÚCHOV  11-S -01303 627  H    koef=   125.136
          21 Velké Meziříčí         , por:   26/2582  165.580km /   10.070
          23 Písek                  , por:   49/1640  299.844km /   29.878
          22 Kolín                  , por:  199/2336  245.347km /   85.188

  49 Zahradník Stanislav  ZO BELUŠA  11-S -01305 702  H    koef=   125.234
          20 Brno                   , por:   49/2235  117.876km /   21.924
          23 Písek                  , por:   57/1640  299.734km /   34.756
          19 Litovel                , por:  184/2684  113.741km /   68.554

  50 Jasenovský Ondrej    ZO SLOPNÁ  11-S -01307 85   H    koef=   125.364
          22 Kolín                  , por:    8/2336  266.613km /    3.425
          23 Písek                  , por:   45/1640  319.084km /   27.439
          21 Velké Meziříčí         , por:  244/2582  185.414km /   94.500

  51 Cvaško Peter         ZO PÚCHOV  11-S -01303 604  H    koef=   128.122
          21 Velké Meziříčí         , por:   31/2582  165.580km /   12.006
          20 Brno                   , por:   94/2235  118.442km /   42.058
          22 Kolín                  , por:  173/2336  245.347km /   74.058

  52 Moško Ladislav       ZO BELUŠA  11-S -01305 244  H    koef=   129.497
          22 Kolín                  , por:   10/2336  252.153km /    4.281
          23 Písek                  , por:   63/1640  305.047km /   38.415
          20 Brno                   , por:  194/2235  123.309km /   86.801

  53 Richtárik J+M        P.BYSTRICA 11-S -01301 57   H    koef=   129.800
          22 Kolín                  , por:   22/2336  254.439km /    9.418
          23 Písek                  , por:   47/1640  307.905km /   28.659
          20 Brno                   , por:  205/2235  126.221km /   91.723

  54 Košút Ľubomír        ZO SLOPNÁ  11-S -01307 746  H    koef=   130.190
          19 Litovel                , por:   46/2684  117.864km /   17.139
          22 Kolín                  , por:   56/2336  254.206km /   23.973
          21 Velké Meziříčí         , por:  230/2582  173.822km /   89.078

  55 Uriča M + R          P.B SLAVOJ 11-S -01301 1742 H    koef=   135.163
          21 Velké Meziříčí         , por:   77/2582  177.416km /   29.822
          22 Kolín                  , por:   78/2336  255.738km /   33.390
          23 Písek                  , por:  118/1640  311.862km /   71.951

  56 Černanský Tibor      Z. KVAŠOV  11-S -01302 1056 H    koef=   137.322
          20 Brno                   , por:   41/2235  138.300km /   18.345
          21 Velké Meziříčí         , por:  135/2582  185.919km /   52.285
          19 Litovel                , por:  179/2684  128.640km /   66.692

  57 Grbál Marian         P.BYSTRICA 11-S -01301 342  H    koef=   138.592
          19 Litovel                , por:   43/2684  118.303km /   16.021
          22 Kolín                  , por:  109/2336  254.509km /   46.661
          21 Velké Meziříčí         , por:  196/2582  173.916km /   75.910

  58 Richtárik J+M        P.BYSTRICA 11-S -01301 38   H    koef=   138.704
          19 Litovel                , por:   41/2684  118.191km /   15.276
          21 Velké Meziříčí         , por:   68/2582  173.910km /   26.336
          20 Brno                   , por:  217/2235  126.221km /   97.092

  59 Ing.Brzý Jozef       P.B SLAVOJ 11-S -01301 1304 H    koef=   138.751
          19 Litovel                , por:   57/2684  117.582km /   21.237
          20 Brno                   , por:   80/2235  127.748km /   35.794
          21 Velké Meziříčí         , por:  211/2582  175.000km /   81.720

  60 Moško Ladislav       ZO BELUŠA  11-S -01305 220  H    koef=   138.751
          20 Brno                   , por:   46/2235  123.309km /   20.582
          19 Litovel                , por:   76/2684  116.352km /   28.316
          21 Velké Meziříčí         , por:  232/2582  171.151km /   89.853

  61 Moško Ladislav       ZO BELUŠA  11-S -01301 1286 H    koef=   139.752
          23 Písek                  , por:   15/1640  305.047km /    9.146
          21 Velké Meziříčí         , por:   90/2582  171.151km /   34.857
          20 Brno                   , por:  214/2235  123.309km /   95.749

  62 Cvaško Peter         ZO PÚCHOV  11-S -01303 624  H    koef=   144.672
          19 Litovel                , por:   14/2684  108.941km /    5.216
          21 Velké Meziříčí         , por:   47/2582  165.580km /   18.203
          20 Brno                   , por:  271/2235  118.442km /  121.253

  63 Zacko Marian+Pavol   ZO BELUŠA  11-S -01305 546  H    koef=   145.882
          19 Litovel                , por:  103/2684  115.062km /   38.376
          21 Velké Meziříčí         , por:  117/2582  169.194km /   45.314
          20 Brno                   , por:  139/2235  121.246km /   62.192

  64 Michálek Juraj       ZO SLOPNÁ  11-S -02901 1143 H    koef=   147.548
          19 Litovel                , por:   87/2684  119.948km /   32.414
          22 Kolín                  , por:   85/2336  255.787km /   36.387
          20 Brno                   , por:  176/2235  126.648km /   78.747

  65 Grbál Marian         P.BYSTRICA 11-S -01301 329  H    koef=   149.587
          19 Litovel                , por:   49/2684  118.303km /   18.256
          20 Brno                   , por:  123/2235  126.199km /   55.034
          21 Velké Meziříčí         , por:  197/2582  173.916km /   76.297

  66 Cvaško Peter         ZO PÚCHOV  11-S -0611 790   H    koef=   149.624
          19 Litovel                , por:   16/2684  108.941km /    5.961
          21 Velké Meziříčí         , por:   44/2582  165.580km /   17.041
          20 Brno                   , por:  283/2235  118.442km /  126.622

  67 Mahut Peter          Z. KVAŠOV  11-S -01302 924  H    koef=   150.030
          20 Brno                   , por:   58/2235  133.320km /   25.951
          19 Litovel                , por:  140/2684  125.054km /   52.161
          22 Kolín                  , por:  168/2336  261.607km /   71.918

  68 Poliak J + J         ZO BELUŠA  11-S -01305 817  H    koef=   150.873
          19 Litovel                , por:   21/2684  114.822km /    7.824
          20 Brno                   , por:   70/2235  121.284km /   31.320
          22 Kolín                  , por:  261/2336  250.383km /  111.729

  69 Húšťava St.+ Mahut R Z. KVAŠOV  11-S -01302 339  H    koef=   151.996
          22 Kolín                  , por:   47/2336  257.164km /   20.120
          19 Litovel                , por:  145/2684  120.218km /   54.024
          20 Brno                   , por:  174/2235  130.153km /   77.852

  70 Košút Ľubomír        ZO SLOPNÁ  11-S -01307 649  H    koef=   152.508
          19 Litovel                , por:   42/2684  117.864km /   15.648
          22 Kolín                  , por:  108/2336  254.206km /   46.233
          21 Velké Meziříčí         , por:  234/2582  173.822km /   90.627

  71 Poliak J + J         ZO BELUŠA  11-S -01305 898  H    koef=   155.233
          20 Brno                   , por:   29/2235  121.284km /   12.975
          19 Litovel                , por:   67/2684  114.822km /   24.963
          22 Kolín                  , por:  274/2336  250.383km /  117.295

  72 Michálek Juraj       ZO SLOPNÁ  11-S -01307 39   H    koef=   155.365
          21 Velké Meziříčí         , por:   50/2582  174.628km /   19.365
          20 Brno                   , por:   90/2235  126.648km /   40.268
          23 Písek                  , por:  157/1640  308.438km /   95.732

  73 Rezníček Dušan       ZO SLOPNÁ  11-S -02703 324  H    koef=   158.027
          22 Kolín                  , por:   71/2336  258.430km /   30.394
          23 Písek                  , por:   92/1640  310.808km /   56.098
          19 Litovel                , por:  192/2684  122.625km /   71.535

  74 Cvaško Peter         ZO PÚCHOV  11-S -01303 612  H    koef=   158.163
          21 Velké Meziříčí         , por:   38/2582  165.580km /   14.717
          23 Písek                  , por:   43/1640  299.844km /   26.220
          20 Brno                   , por:  262/2235  118.442km /  117.226

  75 Moško Ladislav       ZO BELUŠA  11-S -01305 202  H    koef=   160.072
          22 Kolín                  , por:   14/2336  252.153km /    5.993
          21 Velké Meziříčí         , por:   94/2582  171.151km /   36.406
          20 Brno                   , por:  263/2235  123.309km /  117.673

  76 Moško Ladislav       ZO BELUŠA  11-S -01305 262  H    koef=   161.075
          22 Kolín                  , por:   12/2336  252.153km /    5.137
          23 Písek                  , por:   69/1640  305.047km /   42.073
          21 Velké Meziříčí         , por:  294/2582  171.151km /  113.865

  77 Zaťko Ľuboš          ZO SLOPNÁ  11-S -01307 323  H    koef=   161.433
          21 Velké Meziříčí         , por:   19/2582  175.924km /    7.359
          22 Kolín                  , por:   64/2336  256.736km /   27.397
          19 Litovel                , por:  340/2684  120.600km /  126.677

  78 Moško Ladislav       ZO BELUŠA  11-S -01305 269  H    koef=   162.491
          23 Písek                  , por:   64/1640  305.047km /   39.024
          22 Kolín                  , por:  140/2336  252.153km /   59.932
          20 Brno                   , por:  142/2235  123.309km /   63.535

  79 Zacko Marian+Pavol   ZO BELUŠA  11-S -01305 501  H    koef=   163.666
          20 Brno                   , por:   28/2235  121.246km /   12.528
          19 Litovel                , por:   99/2684  115.062km /   36.885
          21 Velké Meziříčí         , por:  295/2582  169.194km /  114.253

  80 Antol Peter+Zbín J.  ZO BELUŠA  11-S -01305 44   H    koef=   165.212
          19 Litovel                , por:   28/2684  114.280km /   10.432
          21 Velké Meziříčí         , por:  127/2582  168.781km /   49.187
          20 Brno                   , por:  236/2235  120.941km /  105.593

  81 Grbál Marian         P.BYSTRICA 11-S -01301 372  H    koef=   166.782
          19 Litovel                , por:   51/2684  118.303km /   19.001
          23 Písek                  , por:   48/1640  307.894km /   29.268
          21 Velké Meziříčí         , por:  306/2582  173.916km /  118.513

  82 Richtárik J+M        P.BYSTRICA 11-S -01301 58   H    koef=   167.857
          22 Kolín                  , por:   13/2336  254.439km /    5.565
          23 Písek                  , por:   61/1640  307.905km /   37.195
          21 Velké Meziříčí         , por:  323/2582  173.910km /  125.097

  83 Košút Ľubomír        ZO SLOPNÁ  11-S -01307 610  H    koef=   168.080
          19 Litovel                , por:   40/2684  117.864km /   14.903
          21 Velké Meziříčí         , por:  109/2582  173.822km /   42.215
          20 Brno                   , por:  248/2235  126.199km /  110.962

  84 Ing.Brzý Jozef       P.B SLAVOJ 11-S -01301 1444 H    koef=   168.264
          22 Kolín                  , por:   41/2336  254.516km /   17.551
          20 Brno                   , por:   82/2235  127.748km /   36.689
          23 Písek                  , por:  187/1640  309.230km /  114.024

  85 Poliak J + J         ZO BELUŠA  11-S -01305 802  H    koef=   170.501
          21 Velké Meziříčí         , por:   82/2582  169.176km /   31.758
          23 Písek                  , por:   78/1640  303.038km /   47.561
          22 Kolín                  , por:  213/2336  250.383km /   91.182

  86 Richtárik J+M        P.BYSTRICA 11-S -01301 87   H    koef=   171.322
          21 Velké Meziříčí         , por:    6/2582  173.910km /    2.324
          20 Brno                   , por:  150/2235  126.221km /   67.114
          22 Kolín                  , por:  238/2336  254.439km /  101.884

  87 Cvaško Peter         ZO PÚCHOV  11-S -01303 692  H    koef=   172.729
          21 Velké Meziříčí         , por:   29/2582  165.580km /   11.232
          23 Písek                  , por:  109/1640  299.844km /   66.463
          22 Kolín                  , por:  222/2336  245.347km /   95.034

  88 Briestenský Ján      Z. KVAŠOV  11-S -01302 475  H    koef=   173.126
          22 Kolín                  , por:   33/2336  265.860km /   14.127
          21 Velké Meziříčí         , por:  161/2582  185.397km /   62.355
          20 Brno                   , por:  216/2235  137.515km /   96.644

  89 Moško Ladislav       ZO BELUŠA  11-S -01305 277  H    koef=   174.498
          21 Velké Meziříčí         , por:  118/2582  171.151km /   45.701
          22 Kolín                  , por:  142/2336  252.153km /   60.788
          20 Brno                   , por:  152/2235  123.309km /   68.009

  90 Cvaško Peter         ZO PÚCHOV  11-S -01303 135  H    koef=   175.630
          19 Litovel                , por:    3/2684  108.941km /    1.118
          21 Velké Meziříčí         , por:  156/2582  165.580km /   60.418
          20 Brno                   , por:  255/2235  118.442km /  114.094

  91 Ing.Brzý Jozef       P.B SLAVOJ 11-S -01301 1412 H    koef=   181.206
          19 Litovel                , por:   31/2684  117.582km /   11.550
          20 Brno                   , por:  184/2235  127.748km /   82.327
          22 Kolín                  , por:  204/2336  254.516km /   87.329

  92 Remšík Lukáš         ZO BELUŠA  11-S -0611 803   H    koef=   181.399
          21 Velké Meziříčí         , por:   49/2582  165.434km /   18.978
          23 Písek                  , por:  124/1640  298.703km /   75.610
          19 Litovel                , por:  233/2684  114.805km /   86.811

  93 Košút Ľubomír        ZO SLOPNÁ  11-S -01307 726  H    koef=   182.302
          22 Kolín                  , por:  112/2336  254.206km /   47.945
          21 Velké Meziříčí         , por:  169/2582  173.822km /   65.453
          20 Brno                   , por:  154/2235  126.199km /   68.904

  94 Richtárik J+M        P.BYSTRICA 11-S -01301 13   H    koef=   184.235
          21 Velké Meziříčí         , por:    3/2582  173.910km /    1.162
          23 Písek                  , por:   17/1640  307.905km /   10.366
          20 Brno                   , por:  386/2235  126.221km /  172.707

  95 Richtárik J+M        P.BYSTRICA 11-S -01301 18   H    koef=   187.922
          21 Velké Meziříčí         , por:    5/2582  173.910km /    1.936
          23 Písek                  , por:   60/1640  307.905km /   36.585
          22 Kolín                  , por:  349/2336  254.439km /  149.401

  96 Grbál Marian         P.BYSTRICA 11-S -01301 351  H    koef=   190.039
          23 Písek                  , por:    2/1640  307.894km /    1.220
          22 Kolín                  , por:  100/2336  254.509km /   42.808
          21 Velké Meziříčí         , por:  377/2582  173.916km /  146.011

  97 Ing.Brzý Jozef       P.B SLAVOJ 11-S -01301 1303 H    koef=   190.331
          19 Litovel                , por:   29/2684  117.582km /   10.805
          20 Brno                   , por:   51/2235  127.748km /   22.819
          23 Písek                  , por:  257/1640  309.230km /  156.707

  98 Cvaško Peter         ZO PÚCHOV  11-S -01303 101  H    koef=   192.153
          21 Velké Meziříčí         , por:   25/2582  165.580km /    9.682
          22 Kolín                  , por:  166/2336  245.347km /   71.062
          20 Brno                   , por:  249/2235  118.442km /  111.409

  99 Cvaško Peter         ZO PÚCHOV  11-S -01303 136  H    koef=   193.840
          21 Velké Meziříčí         , por:   28/2582  165.580km /   10.844
          22 Kolín                  , por:  162/2336  245.347km /   69.349
          20 Brno                   , por:  254/2235  118.442km /  113.647

 100 Šaradín + Zábojnik   P.B SLAVOJ 11-S -01302 668  H    koef=   196.843
          19 Litovel                , por:  106/2684  122.446km /   39.493
          22 Kolín                  , por:  124/2336  259.498km /   53.082
          23 Písek                  , por:  171/1640  314.069km /  104.268

 101 Michálek Juraj       ZO SLOPNÁ  11-S -01307 18   H    koef=   197.200
          23 Písek                  , por:   66/1640  308.438km /   40.244
          19 Litovel                , por:  151/2684  119.948km /   56.259
          21 Velké Meziříčí         , por:  260/2582  174.628km /  100.697

 102 Briestenský Ján      Z. KVAŠOV  11-S -01402 416  H    koef=   198.542
          21 Velké Meziříčí         , por:  162/2582  185.397km /   62.742
          22 Kolín                  , por:  152/2336  265.860km /   65.068
          23 Písek                  , por:  116/1640  319.286km /   70.732

 103 Richtárik J+M        P.BYSTRICA 11-S -01301 37   H    koef=   200.879
          23 Písek                  , por:   97/1640  307.905km /   59.146
          22 Kolín                  , por:  161/2336  254.439km /   68.921
          21 Velké Meziříčí         , por:  188/2582  173.910km /   72.812

 104 Zahradník Stanislav  ZO BELUŠA  11-S -01305 737  H    koef=   201.337
          21 Velké Meziříčí         , por:  120/2582  166.145km /   46.476
          23 Písek                  , por:   83/1640  299.734km /   50.610
          20 Brno                   , por:  233/2235  117.876km /  104.251

 105 Uriča M + R          P.B SLAVOJ 11-S -01301 1704 H    koef=   202.324
          22 Kolín                  , por:  132/2336  255.738km /   56.507
          21 Velké Meziříčí         , por:  157/2582  177.416km /   60.806
          20 Brno                   , por:  190/2235  130.665km /   85.011

 106 Mahut Peter          Z. KVAŠOV  11-S -01302 957  H    koef=   202.470
          20 Brno                   , por:   61/2235  133.320km /   27.293
          22 Kolín                  , por:  122/2336  261.607km /   52.226
          19 Litovel                , por:  330/2684  125.054km /  122.951

 107 Jasenovský Ondrej    ZO SLOPNÁ  11-S -01307 76   H    koef=   203.436
          19 Litovel                , por:   54/2684  130.390km /   20.119
          22 Kolín                  , por:  155/2336  266.613km /   66.353
          21 Velké Meziříčí         , por:  302/2582  185.414km /  116.964

 108 Briestenský Ján      Z. KVAŠOV  11-S -01302 493  H    koef=   205.453
          23 Písek                  , por:   74/1640  319.286km /   45.122
          19 Litovel                , por:  127/2684  129.154km /   47.317
          22 Kolín                  , por:  264/2336  265.860km /  113.014

 109 Hrenák A + M         ZO SLOPNÁ  11-S -01307 432  H    koef=   205.547
          21 Velké Meziříčí         , por:  102/2582  174.614km /   39.504
          20 Brno                   , por:  130/2235  126.631km /   58.166
