ESO Z  6 NAJLEPSICH PRETEKOV  PO PRETEKU:18

                     

     CHOVATEL            ORGANIZACIA CISLO A POHL.HOLUBA             SPOLU

 

   1 Luhový Miroslav      ZO PÚCHOV  08-S -01303 645  HA   eso =   596.623

           9 Kladno                 , por:    3/2280  320.057km /   99.912

           6 Plzeň 1.               , por:    4/2656  359.606km /   99.887

           4 Žatec 1.               , por:   14/2829  368.012km /   99.540

           8 Slaný 1.               , por:   13/2546  329.111km /   99.529

           3 Rokycany 1.            , por:   11/1633  350.263km /   99.388

          11 Weimar 2.              , por:   22/1286  541.500km /   98.367

 

   2 Ing.Brzý Jozef       P.BYSTRICA 09-S -01301 899  H    eso =   594.715

          15 Žatec 2.               , por:    3/1782  375.473km /   99.888

           4 Žatec 1.               , por:   11/2829  375.473km /   99.647

           3 Rokycany 1.            , por:    7/1633  358.101km /   99.633

           8 Slaný 1.               , por:   33/2546  336.563km /   98.743

          12 Slaný 2.               , por:   33/2368  336.563km /   98.649

           6 Plzeň 1.               , por:   50/2656  367.467km /   98.155

 

   3 Cvaško Peter         ZO PÚCHOV  08-S -01303 821  H    eso =   594.243

           8 Slaný 1.               , por:    4/2546  327.332km /   99.882

           5 Rokycany 2.            , por:    5/2898  348.681km /   99.862

          11 Weimar 2.              , por:    5/1286  539.696km /   99.689

          14 Gotha                  , por:   11/1088  575.983km /   99.081

           4 Žatec 1.               , por:   37/2829  366.236km /   98.727

          12 Slaný 2.               , por:   72/2368  327.332km /   97.002

 

   4 Ing.Brzý Jozef       P.BYSTRICA 07-S -01301 80   H    eso =   593.175

           7 Weimar 1.              , por:    2/ 554  548.873km /   99.819

          11 Weimar 2.              , por:    9/1286  548.873km /   99.378

           4 Žatec 1.               , por:   23/2829  375.473km /   99.222

           5 Rokycany 2.            , por:   35/2898  358.101km /   98.827

          17 Weimar 3.              , por:    7/ 342  548.873km /   98.246

           8 Slaný 1.               , por:   60/2546  336.563km /   97.683

 

   5 Ing.Brzý Jozef       P.BYSTRICA 07-S -01301 91   H    eso =   591.829

          14 Gotha                  , por:    7/1088  585.220km /   99.449

          12 Slaný 2.               , por:   16/2368  336.563km /   99.367

           4 Žatec 1.               , por:   29/2829  375.473km /   99.010

          11 Weimar 2.              , por:   21/1286  548.873km /   98.445

           7 Weimar 1.              , por:   12/ 554  548.873km /   98.014

           9 Kladno                 , por:   57/2280  327.543km /   97.544

 

   6 Mikulčík J+Kováč J   BREZNICA   05-S -01304 8    H    eso =   590.456

           8 Slaný 1.               , por:    3/2546  322.301km /   99.921

           3 Rokycany 1.            , por:   15/1633  342.987km /   99.143

          15 Žatec 2.               , por:   21/1782  361.187km /   98.878

           9 Kladno                 , por:   29/2280  313.209km /   98.772

          12 Slaný 2.               , por:   32/2368  322.301km /   98.691

           4 Žatec 1.               , por:  141/2829  361.187km /   95.051

 

   7 Ing.Brzý Jozef       P.BYSTRICA 08-S -01301 801  H    eso =   589.874

          11 Weimar 2.              , por:    6/1286  548.873km /   99.611

           8 Slaný 1.               , por:   28/2546  336.563km /   98.940

           4 Žatec 1.               , por:   32/2829  375.473km /   98.904

          12 Slaný 2.               , por:   27/2368  336.563km /   98.902

           7 Weimar 1.              , por:    8/ 554  548.873km /   98.736

           9 Kladno                 , por:  120/2280  327.543km /   94.781

 

   8 Cvaško Peter         ZO PÚCHOV  06-S -01303 409  H    eso =   585.770

          12 Slaný 2.               , por:   36/2368  327.332km /   98.522

          15 Žatec 2.               , por:   29/1782  366.236km /   98.429

           5 Rokycany 2.            , por:   69/2898  348.681km /   97.654

           3 Rokycany 1.            , por:   43/1633  348.681km /   97.428

           4 Žatec 1.               , por:   77/2829  366.236km /   97.314

          11 Weimar 2.              , por:   47/1286  539.696km /   96.423

 

   9 Luhový Miroslav      ZO PÚCHOV  08-S -01303 661  HA   eso =   582.821

           6 Plzeň 1.               , por:   10/2656  359.606km /   99.661

           9 Kladno                 , por:   10/2280  320.057km /   99.605

          11 Weimar 2.              , por:    7/1286  541.500km /   99.533

          12 Slaný 2.               , por:  102/2368  329.111km /   95.735

           4 Žatec 1.               , por:  147/2829  368.012km /   94.839

           3 Rokycany 1.            , por:  108/1633  350.263km /   93.448

 

  10 Ing.Brzý Jozef       P.BYSTRICA 09-S -01301 916  H    eso =   581.489

           5 Rokycany 2.            , por:    7/2898  358.101km /   99.793

           6 Plzeň 1.               , por:   20/2656  367.467km /   99.285

          12 Slaný 2.               , por:   58/2368  336.563km /   97.593

           8 Slaný 1.               , por:   69/2546  336.563km /   97.329

          15 Žatec 2.               , por:  103/1782  375.473km /   94.276

           4 Žatec 1.               , por:  193/2829  375.473km /   93.213

 

  11 Ing.Brzý Jozef       P.BYSTRICA 08-S -01301 729  H    eso =   580.720

           3 Rokycany 1.            , por:    9/1633  358.101km /   99.510

           6 Plzeň 1.               , por:   21/2656  367.467km /   99.247

           5 Rokycany 2.            , por:   28/2898  358.101km /   99.068

          11 Weimar 2.              , por:   53/1286  548.873km /   95.956

          12 Slaný 2.               , por:  132/2368  336.563km /   94.468

           4 Žatec 1.               , por:  214/2829  375.473km /   92.471

 

  12 Luhový Miroslav      ZO PÚCHOV  06-S -01303 30   HA   eso =   580.013

          15 Žatec 2.               , por:    2/1782  368.012km /   99.944

           4 Žatec 1.               , por:   43/2829  368.012km /   98.515

           3 Rokycany 1.            , por:   46/1633  350.263km /   97.244

           6 Plzeň 1.               , por:  127/2656  359.606km /   95.256

          14 Gotha                  , por:   53/1088  577.757km /   95.221

           8 Slaný 1.               , por:  158/2546  329.111km /   93.833

 

  13 Poliak J + J         ZO BELUŠA  08-S -01305 541  HA   eso =   578.325

           3 Rokycany 1.            , por:    3/1633  352.638km /   99.878

          14 Gotha                  , por:   18/1088  580.815km /   98.438

           8 Slaný 1.               , por:   65/2546  332.201km /   97.486

           9 Kladno                 , por:   87/2280  323.101km /   96.228

          11 Weimar 2.              , por:   56/1286  544.676km /   95.723

          15 Žatec 2.               , por:  169/1782  371.084km /   90.572

 

  14 Ing.Brzý Jozef       P.BYSTRICA 07-S -01301 59   H    eso =   577.952

           7 Weimar 1.              , por:    3/ 554  548.873km /   99.639

           8 Slaný 1.               , por:   52/2546  336.563km /   97.997

           4 Žatec 1.               , por:   71/2829  375.473km /   97.526

          11 Weimar 2.              , por:   33/1286  548.873km /   97.512

           5 Rokycany 2.            , por:  140/2898  358.101km /   95.204

          14 Gotha                  , por:  109/1088  585.220km /   90.074

 

  15 Luhový Miroslav      ZO PÚCHOV  06-S -01303 29   HA   eso =   577.925

          15 Žatec 2.               , por:    4/1782  368.012km /   99.832

           3 Rokycany 1.            , por:   12/1633  350.263km /   99.326

          14 Gotha                  , por:   41/1088  577.757km /   96.324

           7 Weimar 1.              , por:   29/ 554  541.500km /   94.946

           5 Rokycany 2.            , por:  156/2898  350.263km /   94.651

          11 Weimar 2.              , por:   93/1286  541.500km /   92.846

 

  16 Zahradník Stanislav  ZO BELUŠA  08-S -01305 500  HA   eso =   577.887

           3 Rokycany 1.            , por:    1/1633  349.778km /  100.000

          18 Rokycany 3.            , por:    5/1272  349.778km /   99.686

          11 Weimar 2.              , por:   41/1286  542.556km /   96.890

           9 Kladno                 , por:   82/2280  320.864km /   96.447

          14 Gotha                  , por:   68/1088  578.570km /   93.842

           4 Žatec 1.               , por:  255/2829  368.870km /   91.022

 

  17 Sivák Jozef          ZO BELUŠA  06-S -01305 731  HA   eso =   577.618

          15 Žatec 2.               , por:    1/1782  371.216km /  100.000

           5 Rokycany 2.            , por:   66/2898  352.678km /   97.757

           9 Kladno                 , por:   55/2280  323.230km /   97.632

          18 Rokycany 3.            , por:   50/1272  352.678km /   96.148

           8 Slaný 1.               , por:  143/2546  332.336km /   94.423

           4 Žatec 1.               , por:  237/2829  371.216km /   91.658

 

  18 Moško Ladislav       ZO BELUŠA  07-S -0612 595   HA   eso =   576.706

           4 Žatec 1.               , por:   31/2829  372.895km /   98.940

           9 Kladno                 , por:   32/2280  324.918km /   98.640

          11 Weimar 2.              , por:   28/1286  546.462km /   97.900

           6 Plzeň 1.               , por:  128/2656  363.871km /   95.218

          12 Slaný 2.               , por:  133/2368  334.007km /   94.426

          15 Žatec 2.               , por:  151/1782  372.895km /   91.582

 

  19 Zaťko Ľuboš          ZO SLOPNÁ  07-S -01307 320  H    eso =   576.700

          14 Gotha                  , por:    5/1088  587.267km /   99.632

           4 Žatec 1.               , por:   40/2829  377.526km /   98.621

           9 Kladno                 , por:   39/2280  329.557km /   98.333

          11 Weimar 2.              , por:   60/1286  551.062km /   95.412

           3 Rokycany 1.            , por:   86/1633  359.340km /   94.795

          12 Slaný 2.               , por:  240/2368  338.633km /   89.907

 

  20 Poliak J + J         ZO BELUŠA  07-S -01305 454  H    eso =   576.251

           8 Slaný 1.               , por:    1/2546  332.201km /  100.000

           7 Weimar 1.              , por:   20/ 554  544.676km /   96.570

           4 Žatec 1.               , por:  104/2829  371.084km /   96.359

          11 Weimar 2.              , por:   57/1286  544.676km /   95.645

          12 Slaný 2.               , por:  142/2368  332.201km /   94.046

           3 Rokycany 1.            , por:  105/1633  352.638km /   93.631

 

  21 Cvaško Peter         ZO PÚCHOV  07-S -01303 21   HA   eso =   576.053

           4 Žatec 1.               , por:   34/2829  366.236km /   98.834

          11 Weimar 2.              , por:   18/1286  539.696km /   98.678

           3 Rokycany 1.            , por:   30/1633  348.681km /   98.224

           5 Rokycany 2.            , por:  120/2898  348.681km /   95.894

           8 Slaný 1.               , por:  191/2546  327.332km /   92.537

           9 Kladno                 , por:  186/2280  318.290km /   91.886

 

  22 Zahradník Stanislav  ZO BELUŠA  06-S -01305 126  HA   eso =   576.049

           5 Rokycany 2.            , por:    3/2898  349.778km /   99.931

          12 Slaný 2.               , por:   15/2368  330.011km /   99.409

           4 Žatec 1.               , por:   60/2829  368.870km /   97.914

           7 Weimar 1.              , por:   25/ 554  542.556km /   95.668

          11 Weimar 2.              , por:   64/1286  542.556km /   95.101

           9 Kladno                 , por:  274/2280  320.864km /   88.026

 

  23 Ing.Brzý Jozef       P.BYSTRICA 09-S -01301 914  H    eso =   576.038

          12 Slaný 2.               , por:    1/2368  336.563km /  100.000

           3 Rokycany 1.            , por:   10/1633  358.101km /   99.449

          15 Žatec 2.               , por:   50/1782  375.473km /   97.250

           4 Žatec 1.               , por:  155/2829  375.473km /   94.556

           6 Plzeň 1.               , por:  185/2656  367.467km /   93.072

           9 Kladno                 , por:  190/2280  327.543km /   91.711

 

  24 Luhový Miroslav      ZO PÚCHOV  07-S -01303 334  H    eso =   575.916

           8 Slaný 1.               , por:   35/2546  329.111km /   98.665

          11 Weimar 2.              , por:   27/1286  541.500km /   97.978

          12 Slaný 2.               , por:   51/2368  329.111km /   97.889

           3 Rokycany 1.            , por:   48/1633  350.263km /   97.122

          15 Žatec 2.               , por:  105/1782  368.012km /   94.164

           6 Plzeň 1.               , por:  264/2656  359.606km /   90.098

 

  25 Balvan Bohuš+Martin  ZO SLOPNÁ  07-S -01307 435  H    eso =   575.574

          17 Weimar 3.              , por:    4/ 342  556.255km /   99.123

          15 Žatec 2.               , por:   31/1782  382.654km /   98.316

           4 Žatec 1.               , por:   86/2829  382.654km /   96.995

           3 Rokycany 1.            , por:   94/1633  363.973km /   94.305

           9 Kladno                 , por:  144/2280  334.668km /   93.728

          14 Gotha                  , por:   76/1088  592.382km /   93.107

 

  26 Zaťko Ľuboš          ZO SLOPNÁ  09-S -01307 324  H    eso =   574.644

          11 Weimar 2.              , por:   13/1286  551.062km /   99.067

          18 Rokycany 3.            , por:   17/1272  359.340km /   98.742

           8 Slaný 1.               , por:   55/2546  338.633km /   97.879

           9 Kladno                 , por:   94/2280  329.557km /   95.921

           4 Žatec 1.               , por:  151/2829  377.526km /   94.698

           5 Rokycany 2.            , por:  339/2898  359.340km /   88.337

 

  27 Ing.Buček J + J      P.BYSTRICA 08-S -01301 1038 H    eso =   573.830

           8 Slaný 1.               , por:    6/2546  333.423km /   99.804

           4 Žatec 1.               , por:    8/2829  372.342km /   99.753

          12 Slaný 2.               , por:   38/2368  333.423km /   98.438

           6 Plzeň 1.               , por:  125/2656  365.012km /   95.331

           5 Rokycany 2.            , por:  273/2898  355.590km /   90.614

          14 Gotha                  , por:  111/1088  582.078km /   89.890

 

  28 Cvaško Peter         ZO PÚCHOV  08-S -01303 719  HA   eso =   573.141

          12 Slaný 2.               , por:   17/2368  327.332km /   99.324

           5 Rokycany 2.            , por:   23/2898  348.681km /   99.241

          15 Žatec 2.               , por:   39/1782  366.236km /   97.868

          11 Weimar 2.              , por:   52/1286  539.696km /   96.034

           3 Rokycany 1.            , por:  137/1633  348.681km /   91.672

           8 Slaný 1.               , por:  281/2546  327.332km /   89.002

 

  29 Smatana Alojz        P.BYSTRICA 07-S -01301 904  HA   eso =   572.748

           8 Slaný 1.               , por:   43/2546  338.505km /   98.350

           5 Rokycany 2.            , por:   63/2898  360.720km /   97.861

          18 Rokycany 3.            , por:   40/1272  360.720km /   96.934

          15 Žatec 2.               , por:  113/1782  377.425km /   93.715

           9 Kladno                 , por:  158/2280  329.537km /   93.114

           3 Rokycany 1.            , por:  119/1633  360.720km /   92.774

 

  30 Poliak J + J         ZO BELUŠA  08-S -01305 746  H    eso =   572.416

           3 Rokycany 1.            , por:    2/1633  352.638km /   99.939

           9 Kladno                 , por:   17/2280  323.101km /   99.298

          14 Gotha                  , por:   19/1088  580.815km /   98.346

          18 Rokycany 3.            , por:   53/1272  352.638km /   95.912

           8 Slaný 1.               , por:  265/2546  332.201km /   89.631

           4 Žatec 1.               , por:  304/2829  371.084km /   89.290

 

  31 Kocifaj Ivan         Z. KVAŠOV  08-S -01302 1727 HA   eso =   571.841

          15 Žatec 2.               , por:    9/1782  380.471km /   99.551

           8 Slaný 1.               , por:   29/2546  341.559km /   98.900

           6 Plzeň 1.               , por:   87/2656  372.426km /   96.762

           3 Rokycany 1.            , por:   84/1633  363.068km /   94.917

           5 Rokycany 2.            , por:  198/2898  363.068km /   93.202

           9 Kladno                 , por:  263/2280  332.542km /   88.509

 

  32 Cvaško Peter         ZO PÚCHOV  06-S -01303 619  H    eso =   571.342

          17 Weimar 3.              , por:    3/ 342  539.696km /   99.415

          14 Gotha                  , por:   14/1088  575.983km /   98.805

           3 Rokycany 1.            , por:   41/1633  348.681km /   97.551

          15 Žatec 2.               , por:  139/1782  366.236km /   92.256

           4 Žatec 1.               , por:  233/2829  366.236km /   91.799

           7 Weimar 1.              , por:   48/ 554  539.696km /   91.516

 

  33 Ing.Brzý Jozef       P.BYSTRICA 09-S -01301 919  H    eso =   570.906

          11 Weimar 2.              , por:    1/1286  548.873km /  100.000

          12 Slaný 2.               , por:   26/2368  336.563km /   98.944

           8 Slaný 1.               , por:   70/2546  336.563km /   97.290

          15 Žatec 2.               , por:  104/1782  375.473km /   94.220

           6 Plzeň 1.               , por:  170/2656  367.467km /   93.637

           4 Žatec 1.               , por:  374/2829  375.473km /   86.815

 

  34 Ing.Brzý Jozef       P.BYSTRICA 09-S -01301 860  H    eso =   570.734

          12 Slaný 2.               , por:   23/2368  336.563km /   99.071

           3 Rokycany 1.            , por:   22/1633  358.101km /   98.714

           9 Kladno                 , por:   49/2280  327.543km /   97.895

          15 Žatec 2.               , por:   73/1782  375.473km /   95.960

           8 Slaný 1.               , por:  146/2546  336.563km /   94.305

           6 Plzeň 1.               , por:  405/2656  367.467km /   84.789

 

  35 Luhový Miroslav      ZO PÚCHOV  08-S -01303 609  HA   eso =   570.477

           4 Žatec 1.               , por:   13/2829  368.012km /   99.576

           6 Plzeň 1.               , por:   15/2656  359.606km /   99.473

          14 Gotha                  , por:   60/1088  577.757km /   94.577

          11 Weimar 2.              , por:   92/1286  541.500km /   92.924

          15 Žatec 2.               , por:  138/1782  368.012km /   92.312

           5 Rokycany 2.            , por:  244/2898  350.263km /   91.615

 

  36 Ing.Brzý Jozef       P.BYSTRICA 09-S -01301 907  H    eso =   570.379

          12 Slaný 2.               , por:    2/2368  336.563km /   99.958

           4 Žatec 1.               , por:   22/2829  375.473km /   99.258

           5 Rokycany 2.            , por:   30/2898  358.101km /   98.999

           9 Kladno                 , por:   59/2280  327.543km /   97.456

           3 Rokycany 1.            , por:  173/1633  358.101km /   89.467

           6 Plzeň 1.               , por:  393/2656  367.467km /   85.241

 

  37 Sivák Jozef          ZO BELUŠA  08-S -01305 922  HA   eso =   570.172

          11 Weimar 2.              , por:    2/1286  544.821km /   99.922

          12 Slaný 2.               , por:    3/2368  332.336km /   99.916

           6 Plzeň 1.               , por:   63/2656  361.950km /   97.666

           8 Slaný 1.               , por:   93/2546  332.336km /   96.386

           4 Žatec 1.               , por:  303/2829  371.216km /   89.325

           5 Rokycany 2.            , por:  379/2898  352.678km /   86.957

 

  38 Ing.Brzý Jozef       P.BYSTRICA 07-S -01301 46   H    eso =   569.865

           9 Kladno                 , por:   44/2280  327.543km /   98.114

          11 Weimar 2.              , por:   40/1286  548.873km /   96.967

           5 Rokycany 2.            , por:   96/2898  358.101km /   96.722

           6 Plzeň 1.               , por:  114/2656  367.467km /   95.745

          15 Žatec 2.               , por:  124/1782  375.473km /   93.098

           4 Žatec 1.               , por:  306/2829  375.473km /   89.219

 

  39 Cvaško Peter         ZO PÚCHOV  08-S -01303 805  HA   eso =   569.410

           9 Kladno                 , por:   12/2280  318.290km /   99.518

          11 Weimar 2.              , por:   20/1286  539.696km /   98.523

          14 Gotha                  , por:   35/1088  575.983km /   96.875

          12 Slaný 2.               , por:  162/2368  327.332km /   93.201

           4 Žatec 1.               , por:  211/2829  366.236km /   92.577

           5 Rokycany 2.            , por:  328/2898  348.681km /   88.716

 

  40 Sivák Jozef          ZO BELUŠA  08-S -01305 923  H    eso =   569.214

           7 Weimar 1.              , por:   14/ 554  544.821km /   97.653

           5 Rokycany 2.            , por:  103/2898  352.678km /   96.480

           9 Kladno                 , por:   99/2280  323.230km /   95.702

          12 Slaný 2.               , por:  143/2368  332.336km /   94.003

           3 Rokycany 1.            , por:  103/1633  352.678km /   93.754

           4 Žatec 1.               , por:  238/2829  371.216km /   91.622

 

  41 Ing.Buček J + J      P.BYSTRICA 08-S -01301 1095 H    eso =   568.402

           6 Plzeň 1.               , por:   41/2656  365.012km /   98.494

           4 Žatec 1.               , por:   48/2829  372.342km /   98.339

          12 Slaný 2.               , por:   90/2368  333.423km /   96.242

          11 Weimar 2.              , por:   74/1286  545.631km /   94.323

           9 Kladno                 , por:  180/2280  324.447km /   92.149

           3 Rokycany 1.            , por:  183/1633  355.590km /   88.855

 

  42 Balvan Bohuš+Martin  ZO SLOPNÁ  08-S -01307 548  H    eso =   567.468

          15 Žatec 2.               , por:   12/1782  382.654km /   99.383

          12 Slaný 2.               , por:   60/2368  343.774km /   97.508

          14 Gotha                  , por:   44/1088  592.382km /   96.048

           8 Slaný 1.               , por:  194/2546  343.774km /   92.419

           4 Žatec 1.               , por:  249/2829  382.654km /   91.234

           3 Rokycany 1.            , por:  150/1633  363.973km /   90.876

 

  43 Ing.Buček J + J      P.BYSTRICA 07-S -01301 1581 H    eso =   567.346

          14 Gotha                  , por:   20/1088  582.078km /   98.254

           7 Weimar 1.              , por:   11/ 554  545.631km /   98.195

          17 Weimar 3.              , por:   15/ 342  545.631km /   95.906

          15 Žatec 2.               , por:  106/1782  372.342km /   94.108

           9 Kladno                 , por:  213/2280  324.447km /   90.702

           8 Slaný 1.               , por:  251/2546  333.423km /   90.181

 

  44 Luhový Miroslav      ZO PÚCHOV  05-S -01303 870  HA   eso =   566.906

           9 Kladno                 , por:   41/2280  320.057km /   98.246

           3 Rokycany 1.            , por:   47/1633  350.263km /   97.183

           4 Žatec 1.               , por:   88/2829  368.012km /   96.925

          12 Slaný 2.               , por:   96/2368  329.111km /   95.988

           7 Weimar 1.              , por:   56/ 554  541.500km /   90.072

           8 Slaný 1.               , por:  294/2546  329.111km /   88.492

 

  45 Cvaško Peter         ZO PÚCHOV  07-S -01303 30   HA   eso =   566.813

           5 Rokycany 2.            , por:   22/2898  348.681km /   99.275

           3 Rokycany 1.            , por:   37/1633  348.681km /   97.795

           6 Plzeň 1.               , por:   60/2656  358.043km /   97.779

          11 Weimar 2.              , por:   55/1286  539.696km /   95.801

           9 Kladno                 , por:   98/2280  318.290km /   95.746

           4 Žatec 1.               , por:  555/2829  366.236km /   80.417

 

  46 Ing.Buček J + J      P.BYSTRICA 07-S -01301 1586 H    eso =   566.555

          12 Slaný 2.               , por:   29/2368  333.423km /   98.818

           7 Weimar 1.              , por:    9/ 554  545.631km /   98.556

           4 Žatec 1.               , por:   99/2829  372.342km /   96.536

           3 Rokycany 1.            , por:  107/1633  355.590km /   93.509

           9 Kladno                 , por:  208/2280  324.447km /   90.921

          15 Žatec 2.               , por:  211/1782  372.342km /   88.215

 

  47 Luhový Miroslav      ZO PÚCHOV  05-S -0609 6     H    eso =   565.928

           4 Žatec 1.               , por:    5/2829  368.012km /   99.859

           8 Slaný 1.               , por:    8/2546  329.111km /   99.725

           5 Rokycany 2.            , por:   60/2898  350.263km /   97.964

           3 Rokycany 1.            , por:   58/1633  350.263km /   96.509

          12 Slaný 2.               , por:  295/2368  329.111km /   87.584

          15 Žatec 2.               , por:  281/1782  368.012km /   84.287

 

  48 Cvaško Peter         ZO PÚCHOV  07-S -01303 992  H    eso =   565.190

          15 Žatec 2.               , por:   18/1782  366.236km /   99.046

          11 Weimar 2.              , por:   19/1286  539.696km /   98.600

          14 Gotha                  , por:   22/1088  575.983km /   98.070

           5 Rokycany 2.            , por:  216/2898  348.681km /   92.581

          12 Slaný 2.               , por:  190/2368  327.332km /   92.019

           3 Rokycany 1.            , por:  248/1633  348.681km /   84.874

 

  49 Grbál Marian         P.BYSTRICA 06-S -01301 1544 H    eso =   564.876

           9 Kladno                 , por:    9/2280  327.358km /   99.649

           3 Rokycany 1.            , por:   23/1633  357.273km /   98.653

          18 Rokycany 3.            , por:   19/1272  357.273km /   98.585

           5 Rokycany 2.            , por:  262/2898  357.273km /   90.994

          14 Gotha                  , por:  104/1088  585.065km /   90.533

           4 Žatec 1.               , por:  384/2829  375.322km /   86.462

 

  50 Mikulčík J+Kováč J   BREZNICA   08-S -01304 63   H    eso =   564.510

          15 Žatec 2.               , por:   27/1782  361.187km /   98.541

           8 Slaný 1.               , por:  137/2546  322.301km /   94.658

          11 Weimar 2.              , por:   78/1286  534.765km /   94.012

          14 Gotha                  , por:   67/1088  570.922km /   93.934

           6 Plzeň 1.               , por:  177/2656  352.302km /   93.373

          12 Slaný 2.               , por:  238/2368  322.301km /   89.992

 

  51 Sivák Jozef          ZO BELUŠA  09-S -01305 411  HA   eso =   564.359

           9 Kladno                 , por:   15/2280  323.230km /   99.386

          11 Weimar 2.              , por:   12/1286  544.821km /   99.145

           8 Slaný 1.               , por:   72/2546  332.336km /   97.211

          18 Rokycany 3.            , por:   43/1272  352.678km /   96.698

           3 Rokycany 1.            , por:  212/1633  352.678km /   87.079

          12 Slaný 2.               , por:  360/2368  332.336km /   84.840

 

  52 Moško Ladislav       ZO BELUŠA  08-S -01305 360  H    eso =   564.074

           5 Rokycany 2.            , por:   93/2898  354.582km /   96.825

           9 Kladno                 , por:   84/2280  324.918km /   96.360

           8 Slaný 1.               , por:  105/2546  334.007km /   95.915

          11 Weimar 2.              , por:   61/1286  546.462km /   95.334

          15 Žatec 2.               , por:  182/1782  372.895km /   89.843

           6 Plzeň 1.               , por:  272/2656  363.871km /   89.797

 

  53 Zaťko Ľuboš          ZO SLOPNÁ  09-S -01307 331  H    eso =   563.076

           4 Žatec 1.               , por:   51/2829  377.526km /   98.233

           9 Kladno                 , por:  109/2280  329.557km /   95.263

          18 Rokycany 3.            , por:   78/1272  359.340km /   93.947

           3 Rokycany 1.            , por:  106/1633  359.340km /   93.570

           5 Rokycany 2.            , por:  232/2898  359.340km /   92.029

          12 Slaný 2.               , por:  237/2368  338.633km /   90.034

 

  54 Kocifaj Ivan         Z. KVAŠOV  08-S -01302 1743 HA   eso =   562.552

           8 Slaný 1.               , por:   44/2546  341.559km /   98.311

           5 Rokycany 2.            , por:   67/2898  363.068km /   97.723

          12 Slaný 2.               , por:   95/2368  341.559km /   96.030

           3 Rokycany 1.            , por:   98/1633  363.068km /   94.060

           4 Žatec 1.               , por:  241/2829  380.471km /   91.516

           9 Kladno                 , por:  345/2280  332.542km /   84.912

 

  55 Mikulčík J+Kováč J   BREZNICA   08-S -01304 52   H    eso =   562.412

           9 Kladno                 , por:   23/2280  313.209km /   99.035

          11 Weimar 2.              , por:   36/1286  534.765km /   97.278

           6 Plzeň 1.               , por:  140/2656  352.302km /   94.767

          12 Slaný 2.               , por:  138/2368  322.301km /   94.215

           5 Rokycany 2.            , por:  309/2898  342.987km /   89.372

           8 Slaný 1.               , por:  313/2546  322.301km /   87.745

 

  56 Moško Ladislav       ZO BELUŠA  08-S -01305 1202 HA   eso =   562.339

          12 Slaný 2.               , por:    5/2368  334.007km /   99.831

           9 Kladno                 , por:   91/2280  324.918km /   96.053

           8 Slaný 1.               , por:  114/2546  334.007km /   95.562

           5 Rokycany 2.            , por:  172/2898  354.582km /   94.099

           6 Plzeň 1.               , por:  300/2656  363.871km /   88.742

           4 Žatec 1.               , por:  339/2829  372.895km /   88.052

 

  57 Zaťko Ľuboš          ZO SLOPNÁ  05-S -01307 96   HA   eso =   562.043

           4 Žatec 1.               , por:   76/2829  377.526km /   97.349

           3 Rokycany 1.            , por:   69/1633  359.340km /   95.836

           5 Rokycany 2.            , por:  125/2898  359.340km /   95.721

          14 Gotha                  , por:   56/1088  587.267km /   94.945

           7 Weimar 1.              , por:   50/ 554  551.062km /   91.155

          15 Žatec 2.               , por:  232/1782  377.526km /   87.037

 

  58 Zahradník Stanislav  ZO BELUŠA  08-S -01305 421  H    eso =   562.040

           5 Rokycany 2.            , por:   72/2898  349.778km /   97.550

           9 Kladno                 , por:   77/2280  320.864km /   96.667

           8 Slaný 1.               , por:  172/2546  330.011km /   93.284

          14 Gotha                  , por:   82/1088  578.570km /   92.555

           3 Rokycany 1.            , por:  145/1633  349.778km /   91.182

          18 Rokycany 3.            , por:  118/1272  349.778km /   90.802

 

  59 Luhový Miroslav      ZO PÚCHOV  07-S -01303 359  H    eso =   561.966

          14 Gotha                  , por:   10/1088  577.757km /   99.173

          11 Weimar 2.              , por:   14/1286  541.500km /   98.989

          15 Žatec 2.               , por:   28/1782  368.012km /   98.485

           9 Kladno                 , por:  181/2280  320.057km /   92.105

           4 Žatec 1.               , por:  370/2829  368.012km /   86.957

          17 Weimar 3.              , por:   48/ 342  541.500km /   86.257

 

  60 Zaťko Ľuboš          ZO SLOPNÁ  09-S -01307 679  H    eso =   561.942

           8 Slaný 1.               , por:   63/2546  338.633km /   97.565

           4 Žatec 1.               , por:  106/2829  377.526km /   96.288

           6 Plzeň 1.               , por:  133/2656  368.634km /   95.030

          12 Slaný 2.               , por:  172/2368  338.633km /   92.779

           3 Rokycany 1.            , por:  132/1633  359.340km /   91.978

           5 Rokycany 2.            , por:  340/2898  359.340km /   88.302

 

  61 Zahradník Stanislav  ZO BELUŠA  08-S -01305 477  HA   eso =   561.570

           9 Kladno                 , por:    8/2280  320.864km /   99.693

          12 Slaný 2.               , por:   30/2368  330.011km /   98.775

           4 Žatec 1.               , por:  137/2829  368.870km /   95.193

          11 Weimar 2.              , por:  100/1286  542.556km /   92.302

           3 Rokycany 1.            , por:  140/1633  349.778km /   91.488

          15 Žatec 2.               , por:  284/1782  368.870km /   84.119

 

  62 Ing.Buček J + J      P.BYSTRICA 08-S -01301 1074 H    eso =   560.630

          12 Slaný 2.               , por:   24/2368  333.423km /   99.029

           4 Žatec 1.               , por:   50/2829  372.342km /   98.268

           6 Plzeň 1.               , por:  124/2656  365.012km /   95.369

