HOLUBY PODĽA NALIET.KM                       
po preteku :18


HOLUBICE   poradie 1.-200.

POR     ČÍSLO KRÚŽKU   POČET KM CHOVATEĽ             ORGANIZ.
  1 06S 01303      30   5891.210Luhový Miroslav      ZO PÚCHOV 
  2 07S 01303     351   4873.092Luhový Miroslav      ZO PÚCHOV 
  3 06S 01305     340   4816.977Poliak J + J         ZO BELUŠA 
  4 09S 01303     335   4447.815Cvaško Peter         ZO PÚCHOV 
  5 08S 01305     393   4236.462Moško Ladislav       ZO BELUŠA 
  6 07S 01303     941   4089.938Cvaško Peter         ZO PÚCHOV 
  7 07S 01301     336   4069.337Ing.Buček J + J      P.BYSTRICA
  8 06S 01303      29   4044.040Luhový Miroslav      ZO PÚCHOV 
  9 09S 01305     411   3914.584Sivák Jozef          ZO BELUŠA 
 10 09S 0509     957    3904.805Cvaško Peter         ZO PÚCHOV 
 11 08S 01305     373   3830.820Moško Ladislav       ZO BELUŠA 
 12 08S 01305     541   3711.998Poliak J + J         ZO BELUŠA 
 13 08S 01305     809   3696.346Antol Peter+Zbín J.  ZO BELUŠA 
 14 07S 01305     272   3605.390Zahradník Stanislav  ZO BELUŠA 
 15 09S 01305      89   3598.281Moško Ladislav       ZO BELUŠA 
 16 07S 01305     846   3584.338Sivák Jozef          ZO BELUŠA 
 17 07S 01303      11   3493.500Cvaško Peter         ZO PÚCHOV 
 18 08S 01305     477   3367.955Zahradník Stanislav  ZO BELUŠA 
 19 09S 01303     590   3302.062Luhový Miroslav      ZO PÚCHOV 
 20 08S 01304       5   3223.194Mikulčík J+Kováč J   BREZNICA  
 21 07S 0612    1201    3213.476Behan Jozef          ZO BELUŠA 
 22 07S 01303     904   3209.066Cvaško Peter         ZO PÚCHOV 
 23 09S 01303     577   3191.274Luhový Miroslav      ZO PÚCHOV 
 24 08S 01303     609   3167.363Luhový Miroslav      ZO PÚCHOV 
 25 08S 01303     805   3144.819Cvaško Peter         ZO PÚCHOV 
 26 09S 01303     583   3126.174Luhový Miroslav      ZO PÚCHOV 
 27 08S 01303     719   3119.765Cvaško Peter         ZO PÚCHOV 
 28 07S 01303      60   3082.889Cvaško Peter         ZO PÚCHOV 
 29 08S 01305     500   3037.731Zahradník Stanislav  ZO BELUŠA 
 30 08S 01303     661   3033.284Luhový Miroslav      ZO PÚCHOV 
 31 09S 01305    1293   3030.411Moško Ladislav       ZO BELUŠA 
 32 06S 0612    1760    3008.446Remšík Lukáš         ZO BELUŠA 
 33 07S 0612    1336    2987.540Remšík Lukáš         ZO BELUŠA 
 34 08S 01402     292   2963.349Briestenský Fr.      Z. KVAŠOV 
 35 06S 01303     421   2900.438Cvaško Peter         ZO PÚCHOV 
 36 08S 01303     645   2870.087Luhový Miroslav      ZO PÚCHOV 
 37 09S 01307       9   2827.522Košút Ľubomír        ZO SLOPNÁ 
 38 08S 01305     747   2822.511Poliak J + J         ZO BELUŠA 
 39 05S 01303     870   2804.746Luhový Miroslav      ZO PÚCHOV 
 40 08S 0612     437    2792.431Remšík Lukáš         ZO BELUŠA 
 41 09S 01303     315   2783.237Cvaško Peter         ZO PÚCHOV 
 42 09S 01303     557   2756.437Luhový Miroslav      ZO PÚCHOV 
 43 06S 0612     922    2754.783Remšík Lukáš         ZO BELUŠA 
 44 09S 01301    1233   2752.610Grbál Marian         P.BYSTRICA
 45 07S 01305     282   2748.009Sivák Jozef          ZO BELUŠA 
 46 06S 01303      10   2734.150Luhový Miroslav      ZO PÚCHOV 
 47 09S 01303    1759   2689.034Cvaško Peter         ZO PÚCHOV 
 48 07S 01301     102   2624.427Ing.Brzý Jozef       P.B SLAVOJ
 49 07S 01302     960   2601.119Briestenský Fr.      Z. KVAŠOV 
 50 09S 01305     428   2599.109Sivák Jozef          ZO BELUŠA 
 51 10S 01305     153   2581.475Moško Ladislav       ZO BELUŠA 
 52 09S 01305     170   2544.429Antol Peter+Zbín J.  ZO BELUŠA 
 53 05S 01303     836   2515.200Luhový Miroslav      ZO PÚCHOV 
 54 08S 01305     364   2502.004Moško Ladislav       ZO BELUŠA 
 55 09S 01307     675   2501.938Zaťko Ľuboš          ZO SLOPNÁ 
 56 09S 01301    1285   2479.025Grbál Marian         P.BYSTRICA
 57 08S 01305     961   2457.556Sivák Jozef          ZO BELUŠA 
 58 09S 01305     630   2450.386Poliak J + J         ZO BELUŠA 
 59 07S 01303     508   2441.208Valach Stanislav     ZO PÚCHOV 
 60 07S 0612    1339    2437.703Remšík Lukáš         ZO BELUŠA 
 61 09S 01307     331   2421.955Zaťko Ľuboš          ZO SLOPNÁ 
 62 07S 01305     912   2410.454Ďurica I + L         ZO BELUŠA 
 63 09S 01307     311   2402.227Zaťko Ľuboš          ZO SLOPNÁ 
 64 06S 01302     604   2400.648Húšťava St.+ Mahut R Z. KVAŠOV 
 65 08S 01301    1604   2386.189Grbál Marian         P.BYSTRICA
 66 09S 01303     578   2382.004Luhový Miroslav      ZO PÚCHOV 
 67 10S 01305    1169   2377.499Antol Peter+Zbín J.  ZO BELUŠA 
 68 08S 01307      54   2367.708Košút Ľubomír        ZO SLOPNÁ 
 69 09S 01301    1828   2354.970Tamáši František     P.B SLAVOJ
 70 07S 02210     515   2339.192Briestenský Fr.      Z. KVAŠOV 
 71 09S 01307     306   2326.014Zaťko Ľuboš          ZO SLOPNÁ 
 72 07S 01303      21   2325.408Cvaško Peter         ZO PÚCHOV 
 73 08S 01301    1690   2320.811Grbál Marian         P.BYSTRICA
 74 09S 01307     680   2316.879Zaťko Ľuboš          ZO SLOPNÁ 
 75 09S 01301    1778   2309.599Tamáši František     P.B SLAVOJ
 76 07S 01305     730   2297.686Antol Peter+Zbín J.  ZO BELUŠA 
 77 06S 01305     730   2291.027Sivák Jozef          ZO BELUŠA 
 78 10S 01305     529   2279.311Sivák Jozef          ZO BELUŠA 
 79 06S 01305     126   2245.996Zahradník Stanislav  ZO BELUŠA 
 80 08S 01301    1681   2233.365Grbál Marian         P.BYSTRICA
 81 07S 01303     670   2203.986Crkoň Pavol          ZO PÚCHOV 
 82 08S 01303    1595   2192.566Horemuž J            ZO PÚCHOV 
 83 09S 01303     369   2167.860Cvaško Peter         ZO PÚCHOV 
 84 09S 01305     269   2165.497Ďurica I + L         ZO BELUŠA 
 85 08S 01305     431   2152.366Zahradník Stanislav  ZO BELUŠA 
 86 08S 01301    1342   2150.019Uriča M + R          P.B SLAVOJ
 87 07S 01302     494   2121.141Gažo Jozef           Z. KVAŠOV 
 88 08S 01305     467   2105.852Zahradník Stanislav  ZO BELUŠA 
 89 09S 01302     150   2102.423Briestenský Fr.      Z. KVAŠOV 
 90 09S 01301    1249   2082.557Grbál Marian         P.BYSTRICA
 91 07S 01305     300   2080.624Zahradník Stanislav  ZO BELUŠA 
 92 06S 01305     731   2078.559Sivák Jozef          ZO BELUŠA 
 93 10S 01303     416   2068.354Cvaško Peter         ZO PÚCHOV 
 94 07S 01307     316   2063.823Michálek Juraj       ZO SLOPNÁ 
 95 09S 01305     899   2054.208Antol Peter+Zbín J.  ZO BELUŠA 
 96 09S 01303     370   2052.799Cvaško Peter         ZO PÚCHOV 
 97 08S 01301    1732   2052.683Jakubec Anton        P.B SLAVOJ
 98 05S 01307      74   2043.716Zaťko Ľuboš          ZO SLOPNÁ 
 99 05S 01307      96   2033.752Zaťko Ľuboš          ZO SLOPNÁ 
100 10S 01301     300   2033.634Tamáši František     P.B SLAVOJ
101 06S 01303     466   2029.966Cvaško Peter         ZO PÚCHOV 
102 09S 01304     227   2024.585Mikulčík J+Kováč J   BREZNICA  
103 09S 01303     526   1956.762Luhový Miroslav      ZO PÚCHOV 
104 07S 01305    1444   1956.311Moško Ladislav       ZO BELUŠA 
105 09S 01304     221   1949.545Mikulčík J+Kováč J   BREZNICA  
106 09S 01305     201   1947.490Ďurica I + L         ZO BELUŠA 
107 08S 01303    1597   1939.848Horemuž J            ZO PÚCHOV 
108 09S 01305     440   1938.580Briestenský Fr.      Z. KVAŠOV 
109 06S 01305     323   1934.072Poliak J + J         ZO BELUŠA 
110 09S 01303     444   1932.639Crkoň Pavol          ZO PÚCHOV 
111 09S 01301     319   1912.322Smatana Alojz        P.B SLAVOJ
112 08S 01305     505   1909.677Poliak J + J         ZO BELUŠA 
113 06S 01305     133   1906.939Zahradník Stanislav  ZO BELUŠA 
114 07S 01305     257   1906.939Zahradník Stanislav  ZO BELUŠA 
115 09S 01303     855   1896.407Chovanec + Luhový    ZO PÚCHOV 
116 06S 01307     372   1895.712Balvan Bohuš+Martin  ZO SLOPNÁ 
117 09S 0612    1207    1867.531Remšík Lukáš         ZO BELUŠA 
118 00S 13    4572      1856.319Remšík Lukáš         ZO BELUŠA 
119 08S 01302     412   1855.366Šaradín + Zábojnik   P.B SLAVOJ
120 09S 01305    1222   1843.957Ďurica + Krajný      ZO BELUŠA 
121 10S 01305      40   1833.308Antol Peter+Zbín J.  ZO BELUŠA 
122 07S 01301     333   1833.151Ing.Buček J + J      P.BYSTRICA
123 09S 01304     217   1830.427Mikulčík J+Kováč J   BREZNICA  
124 08S 01303    1015   1825.221Chovanec + Luhový    ZO PÚCHOV 
125 07CZ0153     479    1823.663Kukučka František    Z. KVAŠOV 
126 09S 01305     518   1822.009Zahradník Stanislav  ZO BELUŠA 
127 08S 01301    1346   1818.930Uriča M + R          P.B SLAVOJ
128 05S 01303    1093   1809.208Crkoň Pavol          ZO PÚCHOV 
129 09S 01305    1207   1807.114Ďurica + Krajný      ZO BELUŠA 
130 08S 01305     818   1803.713Antol Peter+Zbín J.  ZO BELUŠA 
131 07S 0612    1338    1783.702Remšík Lukáš         ZO BELUŠA 
132 08S 01305     359   1777.082Moško Ladislav       ZO BELUŠA 
133 07S 01303     372   1773.386Luhový Miroslav      ZO PÚCHOV 
134 10S 01303     409   1766.364Cvaško Peter         ZO PÚCHOV 
135 08S 01304     250   1764.117Dorotčin P + V       BREZNICA  
136 08S 01305     922   1754.552Sivák Jozef          ZO BELUŠA 
137 07S 01301     219   1745.939Richtárik J+M        P.BYSTRICA
138 09S 01301     393   1738.012Smatana Alojz        P.B SLAVOJ
139 10S 01303     453   1731.826Cvaško Peter         ZO PÚCHOV 
140 08S 01303    1541   1719.254Luhový Jozef         ZO PÚCHOV 
141 07S 01301    1112   1716.703Meško Marián         P.B SLAVOJ
142 10S 01305     770   1707.062Poliak J + J         ZO BELUŠA 
143 10S 01305     973   1704.929Antol Peter+Zbín J.  ZO BELUŠA 
144 07S 01301     904   1702.961Smatana Alojz        P.B SLAVOJ
145 09S 01301     360   1700.425Uriča M + R          P.B SLAVOJ
146 09S 0612      99    1695.098Behan Jozef          ZO BELUŠA 
147 10S 01307     401   1694.140Zaťko Ľuboš          ZO SLOPNÁ 
148 09S 01301     699   1685.329Smatana Alojz        P.B SLAVOJ
149 08S 01301    1348   1682.430Uriča M + R          P.B SLAVOJ
150 08S 01302    1227   1674.181Zigo Stano+Fero      Z. KVAŠOV 
151 09S 01307      92   1672.175Košút Ľubomír        ZO SLOPNÁ 
152 06S 01305     354   1669.135Poliak J + J         ZO BELUŠA 
153 06S 01303    1000   1665.506Valach Stanislav     ZO PÚCHOV 
154 08S 01305     401   1662.901Zahradník Stanislav  ZO BELUŠA 
155 10S 01303       5   1661.510Valach Stanislav     ZO PÚCHOV 
156 05S 01305     910   1637.816Belobrad+Kvasnica    ZO BELUŠA 
157 09S 01301    1827   1629.799Tamáši František     P.B SLAVOJ
158 09S 01307     307   1629.328Cvaško Peter         ZO PÚCHOV 
159 10S 01305     730   1622.079Poliak J + J         ZO BELUŠA 
160 09S 01303     806   1621.897Chovanec + Luhový    ZO PÚCHOV 
161 08S 01302    1704   1620.042Gažo Jozef           Z. KVAŠOV 
162 09S 01305    1143   1617.602Závada M.            ZO BELUŠA 
163 10S 01305     535   1613.530Sivák Jozef          ZO BELUŠA 
164 09S 01301    1825   1586.228Tamáši František     P.B SLAVOJ
165 08CZ0400     341    1582.433Moško Ladislav       ZO BELUŠA 
166 07S 03303     828   1581.227Cvaško Peter         ZO PÚCHOV 
167 09S 01305     938   1575.587Antol Peter+Zbín J.  ZO BELUŠA 
168 09S 01307     491   1573.244Hrenák Martin        ZO SLOPNÁ 
169 05S 01302     588   1567.264Mahut Peter          Z. KVAŠOV 
170 09S 01307     323   1564.214Zaťko Ľuboš          ZO SLOPNÁ 
171 10S 01301     976   1558.552Uriča M + R          P.B SLAVOJ
172 07S 01301      48   1558.110Uriča M + R          P.B SLAVOJ
173 08S 01303     825   1556.604Cvaško Peter         ZO PÚCHOV 
174 10S 01305     724   1551.984Poliak J + J         ZO BELUŠA 
175 10S 01302    1257   1546.951Šaradín + Zábojnik   P.B SLAVOJ
176 09S 01307      77   1546.471Košút Ľubomír        ZO SLOPNÁ 
177 06S 01303     413   1535.422Cvaško Peter         ZO PÚCHOV 
178 08S 01305     168   1533.112Ďurica I + L         ZO BELUŠA 
179 07S 0612    1343    1526.152Remšík Lukáš         ZO BELUŠA 
180 07S 0612    1210    1509.682Behan Jozef          ZO BELUŠA 
181 09S 01305     257   1503.230Ďurica I + L         ZO BELUŠA 
182 08S 01307     273   1498.488Zaťko Ľuboš          ZO SLOPNÁ 
183 07S 01305    1304   1489.303Palček + Jankovič    ZO BELUŠA 
184 09S 01301    1551   1479.412Jakubec Anton        P.B SLAVOJ
185 09S 01305     345   1474.032Zacko Marian+Pavol   ZO BELUŠA 
186 07S 0612    1325    1470.412Marko Patrik         ZO BELUŠA 
187 10S 01305     304   1464.345Ďurica I + L         ZO BELUŠA 
188 09S 01305     421   1453.691Sivák Jozef          ZO BELUŠA 
189 08S 01301    1035   1448.362Ing.Buček J + J      P.BYSTRICA
190 09S 01302     207   1442.238Zigo Stano+Fero      Z. KVAŠOV 
191 09S 01305     349   1437.900Zacko Marian+Pavol   ZO BELUŠA 
192 07S 01303      30   1435.714Cvaško Peter         ZO PÚCHOV 
193 07S 01302      41   1433.640Kukučka František    Z. KVAŠOV 
194 10S 01305     159   1408.867Moško Ladislav       ZO BELUŠA 
195 09S 0612    1233    1406.482Remšík Lukáš         ZO BELUŠA 
196 09S 01305     403   1404.635Sivák Jozef          ZO BELUŠA 
197 09S 01305     454   1401.874Sivák Jozef          ZO BELUŠA 
198 08S 01307     198   1387.933Blaško Vladimír      ZO SLOPNÁ 
199 09S 01301     361   1386.371Uriča M + R          P.B SLAVOJ
200 09S 01302    1117   1384.617Mahut Peter          Z. KVAŠOV 


HOLUBY   poradie 1.-200.

POR     ČÍSLO KRÚŽKU   POČET KM CHOVATEĽ             ORGANIZ.
  1 08S 01301     824   4652.304Uriča M + R          P.B SLAVOJ
  2 08S 01301     696   4576.130Uriča M + R          P.B SLAVOJ
  3 06S 0612     913    4452.869Remšík Lukáš         ZO BELUŠA 
  4 08S 01301    1095   4295.108Ing.Buček J + J      P.BYSTRICA
  5 09S 01301     919   3990.544Ing.Brzý Jozef       P.B SLAVOJ
  6 07S 01301      59   3970.959Ing.Brzý Jozef       P.B SLAVOJ
  7 06S 01303     619   3951.140Cvaško Peter         ZO PÚCHOV 
  8 07S 01301     354   3939.518Ing.Buček J + J      P.BYSTRICA
  9 08S 01303     821   3908.119Cvaško Peter         ZO PÚCHOV 
 10 08S 01305     923   3795.911Sivák Jozef          ZO BELUŠA 
 11 08S 01301    1038   3788.221Ing.Buček J + J      P.BYSTRICA
 12 08S 01303    1581   3649.785Luhový Jozef         ZO PÚCHOV 
 13 08S 01305     245   3622.328Zacko Marian+Pavol   ZO BELUŠA 
 14 08S 0612     447    3421.549Remšík Lukáš         ZO BELUŠA 
 15 08S 01301    1033   3378.801Ing.Buček J + J      P.BYSTRICA
 16 08S 01301      55   3378.358Michalík-Mikuš       P.B SLAVOJ
 17 09S 01301     670   3361.228Ing.Brzý Jozef       P.B SLAVOJ
 18 07S 01301    1581   3356.016Ing.Buček J + J      P.BYSTRICA
 19 07S 01305     454   3324.147Poliak J + J         ZO BELUŠA 
 20 08H   16973         3311.755Remšík Lukáš         ZO BELUŠA 
 21 09S 01301     336   3214.216Smatana Alojz        P.B SLAVOJ
 22 06S 01303     409   3184.005Cvaško Peter         ZO PÚCHOV 
 23 08S 01305     446   3183.139Zahradník Stanislav  ZO BELUŠA 
 24 09S 01303     333   3176.259Cvaško Peter         ZO PÚCHOV 
 25 07S 01301     395   3148.298Ing.Buček J + J      P.BYSTRICA
 26 08S 01305     746   3137.514Poliak J + J         ZO BELUŠA 
 27 09S 01305     270   3126.394Ďurica I + L         ZO BELUŠA 
 28 07S 01305     240   3123.321Zahradník Stanislav  ZO BELUŠA 
 29 08S 01305     905   3024.079Sivák Jozef          ZO BELUŠA 
 30 06S 01301    1856   3006.707Košút Ľubomír        ZO SLOPNÁ 
 31 09S 01307     316   3000.939Cvaško Peter         ZO PÚCHOV 
 32 09S 01304     211   2991.057Mikulčík J+Kováč J   BREZNICA  
 33 09S 01301     700   2975.784Ing.Brzý Jozef       P.B SLAVOJ
 34 08S 01305     512   2973.471Poliak J + J         ZO BELUŠA 
 35 07S 01301     327   2966.562Ing.Buček J + J      P.BYSTRICA
 36 07S 01301      46   2956.216Ing.Brzý Jozef       P.B SLAVOJ
 37 07S 01301      50   2947.497Ing.Brzý Jozef       P.B SLAVOJ
 38 08S 01303      17   2947.109Valach Stanislav     ZO PÚCHOV 
 39 08S 01305     931   2871.166Sivák Jozef          ZO BELUŠA 
 40 08S 01303     817   2856.708Cvaško Peter         ZO PÚCHOV 
 41 07S 01301      91   2848.137Ing.Brzý Jozef       P.B SLAVOJ
 42 09S 0612    1237    2795.990Remšík Lukáš         ZO BELUŠA 
 43 09S 01301     914   2775.230Ing.Brzý Jozef       P.B SLAVOJ
 44 09S 01301     907   2767.559Ing.Brzý Jozef       P.B SLAVOJ
 45 06S 01307     487   2766.348Balvan Bohuš+Martin  ZO SLOPNÁ 
 46 08S 01301    1023   2748.302Ing.Buček J + J      P.BYSTRICA
 47 07S 01303     925   2743.345Cvaško Peter         ZO PÚCHOV 
 48 08S 01305     930   2722.407Sivák Jozef          ZO BELUŠA 
 49 09S 01303     591   2716.614Luhový Miroslav      ZO PÚCHOV 
 50 08S 01301    1569   2696.237Bednár Pavol         P.BYSTRICA
 51 09S 01305     893   2686.198Antol Peter+Zbín J.  ZO BELUŠA 
 52 08S 01307     663   2685.354Zaťko Ľuboš          ZO SLOPNÁ 
 53 07S 0612    1197    2661.122Behan Jozef          ZO BELUŠA 
 54 07S 01303     342   2658.256Luhový Miroslav      ZO PÚCHOV 
 55 06S 01305     750   2630.955Sivák Jozef          ZO BELUŠA 
 56 08S 0612     452    2628.822Remšík Lukáš         ZO BELUŠA 
 57 09S 01302     577   2614.121Gažo Jozef           Z. KVAŠOV 
 58 10S 0612     593    2611.308Moško Ladislav       ZO BELUŠA 
 59 09S 01303    1234   2609.509Valach Stanislav     ZO PÚCHOV 
 60 10S 01301     194   2584.458Ing.Brzý Jozef       P.B SLAVOJ
 61 06S 0612    2027    2570.658Behan Jozef          ZO BELUŠA 
 62 10S 01302    1054   2553.897Černanský Tibor      Z. KVAŠOV 
 63 07S 01303     994   2531.814Cvaško Peter         ZO PÚCHOV 
 64 09S 01307     628   2519.827Balvan Bohuš+Martin  ZO SLOPNÁ 
 65 07S 01302     913   2510.675Briestenský Fr.      Z. KVAŠOV 
 66 07S 01303     334   2506.775Luhový Miroslav      ZO PÚCHOV 
 67 08S 01303    1603   2492.390Crkoň Jaroslav       ZO PÚCHOV 
 68 10S 01302     240   2437.573Šaradín + Zábojnik   P.B SLAVOJ
 69 09S 01301     684   2428.417Jasenovský Ondrej    ZO SLOPNÁ 
 70 09S 01305     418   2418.699Sivák Jozef          ZO BELUŠA 
 71 08S 01302      30   2386.232Briestenský Fr.      Z. KVAŠOV 
 72 09S 01303    1211   2381.688Valach Stanislav     ZO PÚCHOV 
 73 09S 01302     321   2378.399Gažo Jozef           Z. KVAŠOV 
 74 08S 01305     434   2364.778Zahradník Stanislav  ZO BELUŠA 
 75 09S 01301     329   2357.575Smatana Alojz        P.B SLAVOJ
 76 07S 01307     414   2349.606Balvan Bohuš+Martin  ZO SLOPNÁ 
 77 08CZ0400     338    2347.246Poliak J + J         ZO BELUŠA 
 78 08S 01305     550   2346.870Poliak J + J         ZO BELUŠA 
 79 08S 01301    1361   2330.406Uriča M + R          P.B SLAVOJ
 80 08S 01307     475   2316.879Zaťko Ľuboš          ZO SLOPNÁ 
 81 10S 01301     233   2316.637Ing.Brzý Jozef       P.B SLAVOJ
 82 08S 0612     428    2309.009Remšík Lukáš         ZO BELUŠA 
 83 10S 01301     140   2307.438Ing.Brzý Jozef       P.B SLAVOJ
 84 07S 01304     132   2298.430Mikulčík J+Kováč J   BREZNICA  
 85 08S 01305     427   2283.202Zahradník Stanislav  ZO BELUŠA 
 86 09S 0405     749    2277.814Remšík Lukáš         ZO BELUŠA 
 87 08S 01301    1657   2277.618Grbál Marian         P.BYSTRICA
 88 08S 01305     307   2270.966Moško Ladislav       ZO BELUŠA 
 89 08S 01302    1504   2260.867Húšťava St.+ Mahut R Z. KVAŠOV 
 90 08S 01301     780   2251.499Ing.Brzý Jozef       P.B SLAVOJ
 91 08S 01305     421   2235.904Zahradník Stanislav  ZO BELUŠA 
 92 09S 01301     916   2233.010Ing.Brzý Jozef       P.B SLAVOJ
 93 10S 01301     106   2208.984Ing.Brzý Jozef       P.B SLAVOJ
 94 09S 0612    1262    2206.554Remšík Lukáš         ZO BELUŠA 
 95 09S 01301     860   2206.311Ing.Brzý Jozef       P.B SLAVOJ
 96 09S 01301     427   2204.602Grbál Marian         P.BYSTRICA
 97 09S 01301     909   2186.421Ing.Brzý Jozef       P.B SLAVOJ
 98 08S 01301    1071   2176.270Ing.Buček J + J      P.BYSTRICA
 99 04S 01302     317   2176.258Húšťava St.+ Mahut R Z. KVAŠOV 
100 09S 01301     420   2165.706Grbál Marian         P.BYSTRICA
101 09S 01305      43   2165.071Moško Ladislav       ZO BELUŠA 
102 05S 01307     344   2161.787Michálek Juraj       ZO SLOPNÁ 
103 06S 01301    1544   2155.797Grbál Marian         P.BYSTRICA
104 10S 01301     191   2154.942Ing.Brzý Jozef       P.B SLAVOJ
105 08S 03301    1807   2144.721Michalík-Mikuš       P.B SLAVOJ
106 08S 01307     256   2141.098Hrenák Martin        ZO SLOPNÁ 
107 07S 0612    1412    2134.767Remšík Lukáš         ZO BELUŠA 
108 09S 01302     146   2131.042Briestenský Fr.      Z. KVAŠOV 
109 08S 01302     732   2121.141Gažo Jozef           Z. KVAŠOV 
110 08S 01301    1982   2113.063MGr.Valach Milan     P.B SLAVOJ
111 08S 0612     673    2110.112Behan Jozef          ZO BELUŠA 
112 09S 01302     879   2109.509Kukučka František    Z. KVAŠOV 
113 07S 0612    1759    2102.374Remšík Lukáš         ZO BELUŠA 
114 08S 01301    1603   2101.022Grbál Marian         P.BYSTRICA
115 09S 01301     908   2085.353Ing.Brzý Jozef       P.B SLAVOJ
116 08S 01303      15   2079.468Valach Stanislav     ZO PÚCHOV 
117 09S 01502     933   2075.229Mutnanský Ján        ZO SLOPNÁ 
118 08S 0612     411    2059.782Remšík Lukáš         ZO BELUŠA 
119 07S 01307     429   2054.956Balvan Bohuš+Martin  ZO SLOPNÁ 
120 08S 01304      36   2053.629Mikulčík J+Kováč J   BREZNICA  
121 09S 01305     509   2051.224Zahradník Stanislav  ZO BELUŠA 
122 09S 01303     600   2048.098Luhový Miroslav      ZO PÚCHOV 
123 09S 01301    1227   2040.860Grbál Marian         P.BYSTRICA
124 09S 01303     240   2033.752Zaťko Ľuboš          ZO SLOPNÁ 
125 09S 01303     839   2033.107Chovanec + Luhový    ZO PÚCHOV 
126 09S 01302     491   2032.728Kocifaj Ivan         Z. KVAŠOV 
127 08S 01301     729   2023.257Ing.Brzý Jozef       P.B SLAVOJ
128 10S 01305     532   2014.104Sivák Jozef          ZO BELUŠA 
129 06S 01301    1169   1987.944Jakubec Anton        P.B SLAVOJ
130 07S 0612    1176    1987.841Behan Jozef          ZO BELUŠA 
131 09S 01303     285   1986.369Cvaško Peter         ZO PÚCHOV 
132 09S 01302     861   1983.791Kukučka František    Z. KVAŠOV 
133 09S 01303    1203   1976.835Valach Stanislav     ZO PÚCHOV 
134 10S 01301     219   1971.841Ing.Brzý Jozef       P.B SLAVOJ
135 06S 01302    1124   1971.446Briestenský Ján      Z. KVAŠOV 
136 10S 01807      53   1970.959Šaradín + Zábojnik   P.B SLAVOJ
137 08S 01304      34   1969.541Mikulčík J+Kováč J   BREZNICA  
138 08S 01303     854   1968.813Cvaško Peter         ZO PÚCHOV 
139 08S 01301    1251   1964.433Tamáši František     P.B SLAVOJ
140 10S 01305     111   1960.058Moško Ladislav       ZO BELUŠA 
141 09S 01402     356   1950.876Zaťko Ľuboš          ZO SLOPNÁ 
142 09S 01303     812   1949.614Chovanec + Luhový    ZO PÚCHOV 
143 10S 01301     417   1938.086Smatana Alojz        P.B SLAVOJ
144 10S 01301     131   1931.905Ing.Brzý Jozef       P.B SLAVOJ
145 09S 01302     565   1900.451Gažo Jozef           Z. KVAŠOV 
146 10S 01301     110   1897.691Ing.Brzý Jozef       P.B SLAVOJ
147 09S 01305     527   1894.410Zahradník Stanislav  ZO BELUŠA 
148 06S 01301    1534   1892.386Grbál Marian         P.BYSTRICA
149 09S 01302     366   1889.490Húšťava St.+ Mahut R Z. KVAŠOV 
150 09S 01307     407   1885.115Hrenák Martin        ZO SLOPNÁ 
151 09S 03301    2295   1873.457Grbál Marian         P.BYSTRICA
152 08S 01302    1735   1871.516Kocifaj Ivan         Z. KVAŠOV 
153 10S 01301     339   1871.456Šaradín + Zábojnik   P.B SLAVOJ
154 09S 01301    2215   1861.968Bednár Pavol         P.BYSTRICA
155 07S 01305     276   1857.571Zahradník Stanislav  ZO BELUŠA 
156 06S 01305     164   1849.874Zahradník Stanislav  ZO BELUŠA 
157 10S 01301     101   1849.858Ing.Brzý Jozef       P.B SLAVOJ
158 10S 01305     825   1847.612Belobrad+Kvasnica    ZO BELUŠA 
159 09S 01304     239   1843.755Mikulčík J+Kováč J   BREZNICA  
160 08S 01301     801   1841.684Ing.Brzý Jozef       P.B SLAVOJ
161 09S 01302    1114   1836.283Gažo Jozef           Z. KVAŠOV 
162 09S 01302     222   1832.755Zigo Stano+Fero      Z. KVAŠOV 
163 09S 0612     904    1832.168Cvaško Peter         ZO PÚCHOV 
164 09S 01303     540   1822.700Luhový Miroslav      ZO PÚCHOV 
165 08S 01307      22   1819.162Košút Ľubomír        ZO SLOPNÁ 
166 09S 01303     748   1796.729Luhový Jozef         ZO PÚCHOV 
167 10S 01303     120   1787.423Luhový Miroslav      ZO PÚCHOV 
168 08S 01303    1153   1786.992Crkoň Pavol          ZO PÚCHOV 
169 08S 01307     511   1781.660Balvan Bohuš+Martin  ZO SLOPNÁ 
170 07S 01307     320   1777.016Zaťko Ľuboš          ZO SLOPNÁ 
171 09S 01307     580   1776.895Mutnanský Ján        ZO SLOPNÁ 
172 09S 01305     355   1771.378Zacko Marian+Pavol   ZO BELUŠA 
173 10S 01302     612   1767.421Šaradín + Zábojnik   P.B SLAVOJ
174 08S 01301     350   1766.133Richtárik J+M        P.BYSTRICA
175 07S 01307     524   1760.423Michálek Juraj       ZO SLOPNÁ 
176 09S 0406     273    1756.695Hrenák Martin        ZO SLOPNÁ 
177 08S 01301    1686   1746.429Grbál Marian         P.BYSTRICA
178 07S 01303    1085   1745.597Mikulčík J+Kováč J   BREZNICA  
179 07S 01307     548   1730.962Michálek Juraj       ZO SLOPNÁ 
180 07S 0612    1175    1729.203Behan Jozef          ZO BELUŠA 
181 09S 01302     228   1729.102Zigo Stano+Fero      Z. KVAŠOV 
182 08S 01301      79   1722.255Michalík-Mikuš       P.B SLAVOJ
