MAJSTROVSTVO Z 3 NAJLEPSICH PRETEKOV PO PRETEKU:24 PRE KAT.A
CHOVATEL ORGANIZACIA CISLO A POHL.HOLUBA SPOLU
1 Ďurica I + L ZO BELUŠA 12-S -01305 509 H koef= 5.294
21 Brno , por: 2/2987 120.961km / 0.670
23 Kolín , por: 4/2468 249.962km / 1.621
22 Vysoké Mýto , por: 9/2997 187.662km / 3.003
2 Luhový Miroslav ZO PÚCHOV 12-S -01303 787 H koef= 7.855
22 Vysoké Mýto , por: 3/2997 184.373km / 1.001
23 Kolín , por: 6/2468 247.119km / 2.431
24 Rokycany , por: 9/2035 350.263km / 4.423
3 Richtárik J+M P.BYSTRICA 12-S -01301 60 H koef= 21.157
24 Rokycany , por: 5/2035 357.253km / 2.457
21 Brno , por: 13/2987 126.221km / 4.352
22 Vysoké Mýto , por: 43/2997 191.689km / 14.348
4 Ing.Brzý Jozef P.B SLAVOJ 12-S -01306 344 H koef= 35.369
24 Rokycany , por: 23/2035 358.101km / 11.302
22 Vysoké Mýto , por: 34/2997 191.305km / 11.345
21 Brno , por: 38/2987 127.748km / 12.722
5 Ing.Brzý Jozef P.B SLAVOJ 12-S -01306 381 H koef= 40.584
23 Kolín , por: 25/2468 254.478km / 10.130
22 Vysoké Mýto , por: 35/2997 191.305km / 11.678
20 Litovel , por: 50/2663 117.582km / 18.776
6 Grbál Marian P.BYSTRICA 12-S -01301 295 H koef= 46.716
24 Rokycany , por: 4/2035 357.273km / 1.966
21 Brno , por: 34/2987 126.199km / 11.383
22 Vysoké Mýto , por: 100/2997 191.786km / 33.367
7 Poliak J + J ZO BELUŠA 12-S -01305 932 H koef= 50.611
24 Rokycany , por: 20/2035 352.638km / 9.828
22 Vysoké Mýto , por: 55/2997 188.052km / 18.352
21 Brno , por: 67/2987 121.284km / 22.431
8 Poliak J + J ZO BELUŠA 12-S -01305 959 H koef= 51.473
23 Kolín , por: 7/2468 250.344km / 2.836
21 Brno , por: 44/2987 121.284km / 14.730
24 Rokycany , por: 69/2035 352.638km / 33.907
9 Richtárik J+M P.BYSTRICA 12-S -01301 32 H koef= 55.722
23 Kolín , por: 32/2468 254.401km / 12.966
21 Brno , por: 42/2987 126.221km / 14.061
22 Vysoké Mýto , por: 86/2997 191.689km / 28.695
10 Grbál Marian P.BYSTRICA 12-S -01301 283 H koef= 58.071
22 Vysoké Mýto , por: 19/2997 191.786km / 6.340
23 Kolín , por: 31/2468 254.470km / 12.561
21 Brno , por: 117/2987 126.199km / 39.170
11 Richtárik J+M P.BYSTRICA 12-S -01301 58 H koef= 64.048
23 Kolín , por: 17/2468 254.401km / 6.888
22 Vysoké Mýto , por: 80/2997 191.689km / 26.693
24 Rokycany , por: 62/2035 357.253km / 30.467
12 Luhový Miroslav ZO PÚCHOV 12-S -01303 774 H koef= 72.606
23 Kolín , por: 5/2468 247.119km / 2.026
22 Vysoké Mýto , por: 51/2997 184.373km / 17.017
24 Rokycany , por: 109/2035 350.263km / 53.563
13 Šaradín + Zábojnik P.B SLAVOJ 12-S -01306 780 H koef= 73.322
21 Brno , por: 33/2987 132.505km / 11.048
24 Rokycany , por: 50/2035 363.056km / 24.570
22 Vysoké Mýto , por: 113/2997 196.219km / 37.704
14 Kocifaj Ivan Z.KVÁŠOV 12-S -01302 286 H koef= 75.736
24 Rokycany , por: 22/2035 363.068km / 10.811
23 Kolín , por: 71/2468 259.466km / 28.768
21 Brno , por: 108/2987 132.523km / 36.157
15 Jasenovský Ondrej ZO SLOPNÁ 12-S -01307 151 H koef= 76.674
22 Vysoké Mýto , por: 24/2997 203.922km / 8.008
24 Rokycany , por: 21/2035 368.954km / 10.319
23 Kolín , por: 144/2468 266.574km / 58.347
16 Cvaško Peter ZO PÚCHOV 12-S -01303 8 H koef= 78.821
20 Litovel , por: 55/2663 108.941km / 20.653
21 Brno , por: 71/2987 118.442km / 23.770
24 Rokycany , por: 70/2035 348.681km / 34.398
17 Ďurica I + L ZO BELUŠA 12-S -01305 503 H koef= 80.589
23 Kolín , por: 2/2468 249.962km / 0.810
20 Litovel , por: 7/2663 114.431km / 2.629
24 Rokycany , por: 157/2035 352.283km / 77.150
18 Ing.Brzý Jozef P.B SLAVOJ 12-S -01306 360 H koef= 81.210
22 Vysoké Mýto , por: 37/2997 191.305km / 12.346
24 Rokycany , por: 28/2035 358.101km / 13.759
23 Kolín , por: 136/2468 254.478km / 55.105
19 Poliak J + J ZO BELUŠA 12-S -01305 944 H koef= 83.243
22 Vysoké Mýto , por: 7/2997 188.052km / 2.336
23 Kolín , por: 65/2468 250.344km / 26.337
21 Brno , por: 163/2987 121.284km / 54.570
20 Ing.Brzý Jozef P.B SLAVOJ 12-S -01306 326 H koef= 85.740
23 Kolín , por: 24/2468 254.478km / 9.724
21 Brno , por: 79/2987 127.748km / 26.448
20 Litovel , por: 132/2663 117.582km / 49.568
21 Cvaško Peter ZO PÚCHOV 12-S -01303 37 H koef= 85.744
22 Vysoké Mýto , por: 53/2997 182.458km / 17.684
23 Kolín , por: 79/2468 245.308km / 32.010
20 Litovel , por: 96/2663 108.941km / 36.050
22 Poliak J + J ZO BELUŠA 12-S -01305 1273 H koef= 87.389
22 Vysoké Mýto , por: 41/2997 188.052km / 13.680
24 Rokycany , por: 56/2035 352.638km / 27.518
23 Kolín , por: 114/2468 250.344km / 46.191
23 Moško Ladislav ZO BELUŠA 12-S -01305 349 H koef= 90.596
22 Vysoké Mýto , por: 11/2997 189.680km / 3.670
23 Kolín , por: 69/2468 252.114km / 27.958
24 Rokycany , por: 120/2035 354.582km / 58.968
24 Cvaško Peter ZO PÚCHOV 12-S -01303 74 H koef= 94.806
20 Litovel , por: 61/2663 108.941km / 22.906
23 Kolín , por: 78/2468 245.308km / 31.605
24 Rokycany , por: 82/2035 348.681km / 40.295
25 Cvaško Peter ZO PÚCHOV 12-S -01303 1187 H koef= 94.837
23 Kolín , por: 41/2468 245.308km / 16.613
22 Vysoké Mýto , por: 69/2997 182.458km / 23.023
20 Litovel , por: 147/2663 108.941km / 55.201
26 Richtárik J+M P.BYSTRICA 12-S -01301 49 H koef= 95.819
23 Kolín , por: 16/2468 254.401km / 6.483
22 Vysoké Mýto , por: 46/2997 191.689km / 15.349
21 Brno , por: 221/2987 126.221km / 73.987
27 Grbál Marian P.BYSTRICA 12-S -01301 270 H koef= 99.679
20 Litovel , por: 13/2663 118.303km / 4.882
23 Kolín , por: 86/2468 254.470km / 34.846
24 Rokycany , por: 122/2035 357.273km / 59.951
28 Šaradín + Zábojnik P.B SLAVOJ 12-S -01306 777 H koef= 100.258
21 Brno , por: 23/2987 132.505km / 7.700
20 Litovel , por: 76/2663 122.446km / 28.539
23 Kolín , por: 158/2468 259.460km / 64.019
29 Richtárik J+M P.BYSTRICA 12-S -01301 68 H koef= 102.306
21 Brno , por: 58/2987 126.221km / 19.417
22 Vysoké Mýto , por: 82/2997 191.689km / 27.361
24 Rokycany , por: 113/2035 357.253km / 55.528
30 Ing.Brzý Jozef P.B SLAVOJ 12-S -01306 417 H koef= 104.942
21 Brno , por: 1/2987 127.748km / 0.335
24 Rokycany , por: 73/2035 358.101km / 35.872
22 Vysoké Mýto , por: 206/2997 191.305km / 68.735
31 Richtárik J+M P.BYSTRICA 12-S -01301 7 H koef= 105.042
23 Kolín , por: 56/2468 254.401km / 22.690
22 Vysoké Mýto , por: 87/2997 191.689km / 29.029
20 Litovel , por: 142/2663 118.191km / 53.323
32 Cvaško Peter ZO PÚCHOV 12-S -01303 989 H koef= 109.977
21 Brno , por: 70/2987 118.442km / 23.435
22 Vysoké Mýto , por: 93/2997 182.458km / 31.031
23 Kolín , por: 137/2468 245.308km / 55.511
33 Šaradín + Zábojnik P.B SLAVOJ 12-S -01306 795 H koef= 111.787
24 Rokycany , por: 49/2035 363.056km / 24.079
23 Kolín , por: 60/2468 259.460km / 24.311
22 Vysoké Mýto , por: 190/2997 196.219km / 63.397
34 Cimbák Viliam Z.KVÁŠOV 12-S -01302 408 H koef= 113.954
22 Vysoké Mýto , por: 27/2997 191.489km / 9.009
21 Brno , por: 51/2987 128.839km / 17.074
20 Litovel , por: 234/2663 117.672km / 87.871
35 Antol Peter+Zbín J. ZO BELUŠA 12-S -01305 207 H koef= 117.014
23 Kolín , por: 10/2468 249.854km / 4.052
21 Brno , por: 57/2987 120.941km / 19.083
20 Litovel , por: 250/2663 114.280km / 93.879
36 Cvaško Peter ZO PÚCHOV 12-S -01303 996 H koef= 119.437
20 Litovel , por: 28/2663 108.941km / 10.514
23 Kolín , por: 73/2468 245.308km / 29.579
21 Brno , por: 237/2987 118.442km / 79.344
37 Cvaško Peter ZO PÚCHOV 12-S -01303 30 H koef= 120.286
20 Litovel , por: 58/2663 108.941km / 21.780
22 Vysoké Mýto , por: 107/2997 182.458km / 35.702
23 Kolín , por: 155/2468 245.308km / 62.804
38 Šaradín + Zábojnik P.B SLAVOJ 12-S -01306 702 H koef= 125.332
24 Rokycany , por: 30/2035 363.056km / 14.742
22 Vysoké Mýto , por: 142/2997 196.219km / 47.381
23 Kolín , por: 156/2468 259.460km / 63.209
39 Grbál Marian P.BYSTRICA 12-S -01301 825 H koef= 125.382
21 Brno , por: 98/2987 126.199km / 32.809
23 Kolín , por: 89/2468 254.470km / 36.062
24 Rokycany , por: 115/2035 357.273km / 56.511
40 Poliak J + J ZO BELUŠA 12-S -01305 947 H koef= 129.292
23 Kolín , por: 63/2468 250.344km / 25.527
22 Vysoké Mýto , por: 121/2997 188.052km / 40.374
24 Rokycany , por: 129/2035 352.638km / 63.391
41 Chovanec Kamil ZO PÚCHOV 12-S -01808 197 H koef= 129.936
24 Rokycany , por: 29/2035 352.292km / 14.251
22 Vysoké Mýto , por: 125/2997 185.134km / 41.708
20 Litovel , por: 197/2663 111.407km / 73.977
42 Moško Ladislav ZO BELUŠA 12-S -01305 357 H koef= 133.077
24 Rokycany , por: 68/2035 354.582km / 33.415
22 Vysoké Mýto , por: 131/2997 189.680km / 43.710
20 Litovel , por: 149/2663 116.352km / 55.952
43 Ing.Brzý Jozef P.B SLAVOJ 12-S -01306 361 H koef= 134.094
23 Kolín , por: 102/2468 254.478km / 41.329
24 Rokycany , por: 91/2035 358.101km / 44.717
22 Vysoké Mýto , por: 144/2997 191.305km / 48.048
44 Poliak J + J ZO BELUŠA 12-S -01305 902 H koef= 135.664
23 Kolín , por: 8/2468 250.344km / 3.241
22 Vysoké Mýto , por: 136/2997 188.052km / 45.379
21 Brno , por: 260/2987 121.284km / 87.044
45 Šaradín + Zábojnik P.B SLAVOJ 12-S -01306 783 H koef= 140.367
21 Brno , por: 31/2987 132.505km / 10.378
22 Vysoké Mýto , por: 187/2997 196.219km / 62.396
20 Litovel , por: 180/2663 122.446km / 67.593
46 Luhový Miroslav ZO PÚCHOV 12-S -01303 730 H koef= 140.906
22 Vysoké Mýto , por: 104/2997 184.373km / 34.701
23 Kolín , por: 120/2468 247.119km / 48.622
21 Brno , por: 172/2987 119.737km / 57.583
47 Poliak J + J ZO BELUŠA 12-S -01305 913 H koef= 141.670
24 Rokycany , por: 33/2035 352.638km / 16.216
22 Vysoké Mýto , por: 81/2997 188.052km / 27.027
21 Brno , por: 294/2987 121.284km / 98.427
48 Novák Pavel P.BYSTRICA 12-SK-55 937 H koef= 141.930
20 Litovel , por: 70/2663 119.825km / 26.286
22 Vysoké Mýto , por: 171/2997 193.476km / 57.057
21 Brno , por: 175/2987 128.985km / 58.587
49 Cimbák Viliam Z.KVÁŠOV 12-S -01302 410 H koef= 143.790
21 Brno , por: 6/2987 128.839km / 2.009
23 Kolín , por: 159/2468 254.879km / 64.425
20 Litovel , por: 206/2663 117.672km / 77.356
50 Richtárik J+M P.BYSTRICA 12-S -01301 39 H koef= 145.152
21 Brno , por: 77/2987 126.221km / 25.778
22 Vysoké Mýto , por: 156/2997 191.689km / 52.052
24 Rokycany , por: 137/2035 357.253km / 67.322
51 Grbál Marian P.BYSTRICA 12-S -01301 205 H koef= 145.509
23 Kolín , por: 33/2468 254.470km / 13.371
20 Litovel , por: 40/2663 118.303km / 15.021
22 Vysoké Mýto , por: 351/2997 191.786km / 117.117
52 Richtárik J+M P.BYSTRICA 12-S -01301 75 H koef= 145.743
20 Litovel , por: 38/2663 118.191km / 14.270
23 Kolín , por: 108/2468 254.401km / 43.760
21 Brno , por: 262/2987 126.221km / 87.713
53 Poliak J + J ZO BELUŠA 12-S -01305 916 H koef= 147.186
22 Vysoké Mýto , por: 42/2997 188.052km / 14.014
21 Brno , por: 160/2987 121.284km / 53.565
24 Rokycany , por: 162/2035 352.638km / 79.607
54 Grbál Marian P.BYSTRICA 12-S -01301 229 H koef= 147.407
21 Brno , por: 54/2987 126.199km / 18.078
22 Vysoké Mýto , por: 177/2997 191.786km / 59.059
24 Rokycany , por: 143/2035 357.273km / 70.270
55 Richtárik J+M P.BYSTRICA 12-S -01301 34 H koef= 149.879
23 Kolín , por: 55/2468 254.401km / 22.285
22 Vysoké Mýto , por: 188/2997 191.689km / 62.729
24 Rokycany , por: 132/2035 357.253km / 64.865
56 Luhový Miroslav ZO PÚCHOV 12-S -01303 776 H koef= 150.323
21 Brno , por: 4/2987 119.737km / 1.339
23 Kolín , por: 91/2468 247.119km / 36.872
22 Vysoké Mýto , por: 336/2997 184.373km / 112.112
57 Luhový Miroslav ZO PÚCHOV 12-S -0611 389 H koef= 150.892
22 Vysoké Mýto , por: 115/2997 184.373km / 38.372
23 Kolín , por: 122/2468 247.119km / 49.433
20 Litovel , por: 168/2663 110.901km / 63.087
58 Novák Pavel P.BYSTRICA 12-SK-55 938 H koef= 150.949
20 Litovel , por: 86/2663 119.825km / 32.294
22 Vysoké Mýto , por: 173/2997 193.476km / 57.724
21 Brno , por: 182/2987 128.985km / 60.931
59 Poliak J + J ZO BELUŠA 12-S -01305 980 H koef= 151.225
22 Vysoké Mýto , por: 62/2997 188.052km / 20.687
21 Brno , por: 68/2987 121.284km / 22.765
20 Litovel , por: 287/2663 114.822km / 107.773
60 Ing.Brzý Jozef P.B SLAVOJ 12-S -01306 448 H koef= 151.696
24 Rokycany , por: 42/2035 358.101km / 20.639
22 Vysoké Mýto , por: 160/2997 191.305km / 53.387
21 Brno , por: 232/2987 127.748km / 77.670
61 Poliak J + J ZO BELUŠA 12-S -01305 975 H koef= 154.284
21 Brno , por: 101/2987 121.284km / 33.813
20 Litovel , por: 120/2663 114.822km / 45.062
22 Vysoké Mýto , por: 226/2997 188.052km / 75.409
62 Šaradín + Zábojnik P.B SLAVOJ 12-S -01306 33 H koef= 154.795
20 Litovel , por: 79/2663 122.446km / 29.666
22 Vysoké Mýto , por: 137/2997 196.219km / 45.712
23 Kolín , por: 196/2468 259.460km / 79.417
63 Antol Peter+Zbín J. ZO BELUŠA 12-S -01305 602 H koef= 155.703
24 Rokycany , por: 11/2035 352.222km / 5.405
21 Brno , por: 127/2987 120.941km / 42.518
23 Kolín , por: 266/2468 249.854km / 107.780
64 Ing.Brzý Jozef P.B SLAVOJ 12-S -01306 408 H koef= 156.242
24 Rokycany , por: 89/2035 358.101km / 43.735
20 Litovel , por: 137/2663 117.582km / 51.446
22 Vysoké Mýto , por: 183/2997 191.305km / 61.061
65 Ing.Brzý Jozef P.B SLAVOJ 12-S -01306 401 H koef= 159.182
24 Rokycany , por: 88/2035 358.101km / 43.243
21 Brno , por: 140/2987 127.748km / 46.870
22 Vysoké Mýto , por: 207/2997 191.305km / 69.069
66 Luhový Miroslav ZO PÚCHOV 12-S -01303 800 H koef= 159.840
23 Kolín , por: 21/2468 247.119km / 8.509
20 Litovel , por: 92/2663 110.901km / 34.548
22 Vysoké Mýto , por: 350/2997 184.373km / 116.783
67 Ďurica I + L ZO BELUŠA 12-S -01305 512 H koef= 160.304
22 Vysoké Mýto , por: 99/2997 187.662km / 33.033
21 Brno , por: 139/2987 120.961km / 46.535
20 Litovel , por: 215/2663 114.431km / 80.736
68 Poliak J + J ZO BELUŠA 12-S -01305 917 H koef= 161.478
20 Litovel , por: 12/2663 114.822km / 4.506
22 Vysoké Mýto , por: 77/2997 188.052km / 25.692
23 Kolín , por: 324/2468 250.344km / 131.280
69 Poliak J + J ZO BELUŠA 12-S -01305 950 H koef= 162.389
21 Brno , por: 43/2987 121.284km / 14.396
20 Litovel , por: 84/2663 114.822km / 31.543
22 Vysoké Mýto , por: 349/2997 188.052km / 116.450
70 Harmecký Ján BREZNICA 12-S -01305 1780 H koef= 164.870
23 Kolín , por: 13/2468 247.027km / 5.267
24 Rokycany , por: 26/2035 349.006km / 12.776
20 Litovel , por: 391/2663 111.973km / 146.827
71 Richtárik J+M P.BYSTRICA 12-S -01301 65 H koef= 166.320
23 Kolín , por: 14/2468 254.401km / 5.673
22 Vysoké Mýto , por: 44/2997 191.689km / 14.681
21 Brno , por: 436/2987 126.221km / 145.966
72 Cvaško Peter ZO PÚCHOV 12-S -01303 81 H koef= 167.299
20 Litovel , por: 56/2663 108.941km / 21.029
23 Kolín , por: 166/2468 245.308km / 67.261
21 Brno , por: 236/2987 118.442km / 79.009
73 Cvaško Peter ZO PÚCHOV 12-S -01303 7 H koef= 167.548
22 Vysoké Mýto , por: 48/2997 182.458km / 16.016
23 Kolín , por: 70/2468 245.308km / 28.363
20 Litovel , por: 328/2663 108.941km / 123.169
74 Poliak J + J ZO BELUŠA 12-S -01305 999 H koef= 167.664
23 Kolín , por: 9/2468 250.344km / 3.647
20 Litovel , por: 24/2663 114.822km / 9.012
21 Brno , por: 463/2987 121.284km / 155.005
75 Cvaško Peter ZO PÚCHOV 12-S -01303 71 H koef= 169.152
20 Litovel , por: 65/2663 108.941km / 24.409
23 Kolín , por: 153/2468 245.308km / 61.994
22 Vysoké Mýto , por: 248/2997 182.458km / 82.749
76 Grbál Marian P.BYSTRICA 12-S -01301 273 H koef= 170.431
24 Rokycany , por: 12/2035 357.273km / 5.897
22 Vysoké Mýto , por: 161/2997 191.786km / 53.720
21 Brno , por: 331/2987 126.199km / 110.814
77 Moško Ladislav ZO BELUŠA 12-S -01305 393 H koef= 171.457
22 Vysoké Mýto , por: 60/2997 189.680km / 20.020
24 Rokycany , por: 74/2035 354.582km / 36.364
23 Kolín , por: 284/2468 252.114km / 115.073
78 Poliak J + J ZO BELUŠA 12-S -01305 928 H koef= 173.182
22 Vysoké Mýto , por: 5/2997 188.052km / 1.668
21 Brno , por: 196/2987 121.284km / 65.618
20 Litovel , por: 282/2663 114.822km / 105.896
79 Ing.Brzý Jozef P.B SLAVOJ 12-S -01306 307 H koef= 173.230
20 Litovel , por: 97/2663 117.582km / 36.425
23 Kolín , por: 98/2468 254.478km / 39.708
22 Vysoké Mýto , por: 291/2997 191.305km / 97.097
80 Ing.Brzý Jozef P.B SLAVOJ 12-S -01306 335 H koef= 176.458
21 Brno , por: 37/2987 127.748km / 12.387
23 Kolín , por: 134/2468 254.478km / 54.295
22 Vysoké Mýto , por: 329/2997 191.305km / 109.776
81 Michalík-Mikuš P.B SLAVOJ 12-S -01306 184 H koef= 176.562
24 Rokycany , por: 81/2035 358.708km / 39.803
22 Vysoké Mýto , por: 201/2997 191.677km / 67.067
23 Kolín , por: 172/2468 254.942km / 69.692
82 Šaradín + Zábojnik P.B SLAVOJ 12-S -01306 774 H koef= 176.639
21 Brno , por: 144/2987 132.505km / 48.209
23 Kolín , por: 152/2468 259.460km / 61.588
20 Litovel , por: 178/2663 122.446km / 66.842
83 Antol Peter+Zbín J. ZO BELUŠA 12-S -01305 223 H koef= 177.973
24 Rokycany , por: 53/2035 352.222km / 26.044
20 Litovel , por: 194/2663 114.280km / 72.850
22 Vysoké Mýto , por: 237/2997 187.527km / 79.079
84 Cimbák Viliam Z.KVÁŠOV 12-S -01302 566 H koef= 180.694
22 Vysoké Mýto , por: 143/2997 191.489km / 47.714
21 Brno , por: 174/2987 128.839km / 58.252
20 Litovel , por: 199/2663 117.672km / 74.728
85 Poliak J + J ZO BELUŠA 12-S -01305 931 H koef= 182.263
22 Vysoké Mýto , por: 66/2997 188.052km / 22.022
24 Rokycany , por: 151/2035 352.638km / 74.201
21 Brno , por: 257/2987 121.284km / 86.040
86 Ing.Brzý Jozef P.B SLAVOJ 12-S -01306 407 H koef= 184.697
20 Litovel , por: 51/2663 117.582km / 19.151
22 Vysoké Mýto , por: 154/2997 191.305km / 51.385
21 Brno , por: 341/2987 127.748km / 114.161
87 Horemuž J ZO PÚCHOV 12-S -01303 1403 H koef= 184.885
21 Brno , por: 3/2987 119.699km / 1.004
24 Rokycany , por: 125/2035 350.238km / 61.425
22 Vysoké Mýto , por: 367/2997 184.372km / 122.456
88 Moško Ladislav ZO BELUŠA 12-S -01305 304 H koef= 186.741
22 Vysoké Mýto , por: 13/2997 189.680km / 4.338
23 Kolín , por: 22/2468 252.114km / 8.914
20 Litovel , por: 462/2663 116.352km / 173.489
89 Šaradín + Zábojnik P.B SLAVOJ 12-S -01306 705 H koef= 188.740
24 Rokycany , por: 75/2035 363.056km / 36.855
20 Litovel , por: 177/2663 122.446km / 66.466
22 Vysoké Mýto , por: 256/2997 196.219km / 85.419
90 Richtárik J+M P.BYSTRICA 12-S -01301 17 H koef= 188.838
21 Brno , por: 50/2987 126.221km / 16.739
20 Litovel , por: 139/2663 118.191km / 52.197
24 Rokycany , por: 244/2035 357.253km / 119.902
91 Hrenák A + M ZO SLOPNÁ 12-S -01307 753 H koef= 189.009
23 Kolín , por: 36/2468 255.743km / 14.587
24 Rokycany , por: 46/2035 358.097km / 22.604
22 Vysoké Mýto , por: 455/2997 193.306km / 151.818
92 Poliak J + J ZO BELUŠA 12-S -01305 958 H koef= 189.530
23 Kolín , por: 42/2468 250.344km / 17.018
20 Litovel , por: 216/2663 114.822km / 81.112
24 Rokycany , por: 186/2035 352.638km / 91.400
93 Kocifaj Ivan Z.KVÁŠOV 12-S -01302 293 H koef= 192.098
23 Kolín , por: 101/2468 259.466km / 40.924
24 Rokycany , por: 138/2035 363.068km / 67.813
21 Brno , por: 249/2987 132.523km / 83.361
94 Jasenovský Ondrej ZO SLOPNÁ 12-S -0999 7522 H koef= 192.676
20 Litovel , por: 42/2663 130.390km / 15.772
22 Vysoké Mýto , por: 162/2997 203.922km / 54.054
24 Rokycany , por: 250/2035 368.954km / 122.850
95 Kukučka František Z.KVÁŠOV 12-S -01302 236 H koef= 193.241
24 Rokycany , por: 17/2035 358.982km / 8.354
21 Brno , por: 32/2987 129.801km / 10.713
22 Vysoké Mýto , por: 522/2997 190.395km / 174.174
96 Poliak J + J ZO BELUŠA 12-S -01305 954 H koef= 195.771
24 Rokycany , por: 10/2035 352.638km / 4.914
22 Vysoké Mýto , por: 273/2997 188.052km / 91.091
21 Brno , por: 298/2987 121.284km / 99.766
97 Antol Peter+Zbín J. ZO BELUŠA 12-S -01305 601 H koef= 196.375
24 Rokycany , por: 8/2035 352.222km / 3.931
23 Kolín , por: 82/2468 249.854km / 33.225
20 Litovel , por: 424/2663 114.280km / 159.219
98 Poliak J + J ZO BELUŠA 12-S -01305 935 H koef= 196.678
20 Litovel , por: 87/2663 114.822km / 32.670
21 Brno , por: 159/2987 121.284km / 53.231
22 Vysoké Mýto , por: 332/2997 188.052km / 110.777
99 Poliak J + J ZO BELUŠA 12-SK-55 221 H koef= 199.967
22 Vysoké Mýto , por: 74/2997 188.052km / 24.691
20 Litovel , por: 210/2663 114.822km / 78.858
21 Brno , por: 288/2987 121.284km / 96.418
100 Cvaško Peter ZO PÚCHOV 12-S -01303 975 H koef= 200.632
22 Vysoké Mýto , por: 91/2997 182.458km / 30.364
21 Brno , por: 245/2987 118.442km / 82.022
20 Litovel , por: 235/2663 108.941km / 88.246
101 Chovanec Kamil ZO PÚCHOV 12-S -01808 192 H koef= 200.708
24 Rokycany , por: 7/2035 352.292km / 3.440
20 Litovel , por: 209/2663 111.407km / 78.483
22 Vysoké Mýto , por: 356/2997 185.134km / 118.785
102 Poliak J + J ZO BELUŠA 12-S -01305 920 H koef= 202.142
22 Vysoké Mýto , por: 8/2997 188.052km / 2.669
21 Brno , por: 284/2987 121.284km / 95.079
20 Litovel , por: 278/2663 114.822km / 104.394
103 Šaradín + Zábojnik P.B SLAVOJ 12-S -01306 716 H koef= 203.245
21 Brno , por: 53/2987 132.505km / 17.744
22 Vysoké Mýto , por: 229/2997 196.219km / 76.410
24 Rokycany , por: 222/2035 363.056km / 109.091
104 Ing.Brzý Jozef P.B SLAVOJ 12-S -01306 432 H koef= 203.952
22 Vysoké Mýto , por: 29/2997 191.305km / 9.676
20 Litovel , por: 134/2663 117.582km / 50.319
21 Brno , por: 430/2987 127.748km / 143.957
105 Šaradín + Zábojnik P.B SLAVOJ 12-S -01306 738 H koef= 204.054
23 Kolín , por: 95/2468 259.460km / 38.493
22 Vysoké Mýto , por: 141/2997 196.219km / 47.047
21 Brno , por: 354/2987 132.505km / 118.514
106 Moško Ladislav ZO BELUŠA 12-S -01305 367 H koef= 204.406
23 Kolín , por: 15/2468 252.114km / 6.078
21 Brno , por: 183/2987 123.309km / 61.265
20 Litovel , por: 365/2663 116.352km / 137.063
107 Ing.Brzý Jozef P.B SLAVOJ 12-S -01306 318 H koef= 205.666
22 Vysoké Mýto , por: 36/2997 191.305km / 12.012
23 Kolín , por: 142/2468 254.478km / 57.536
24 Rokycany , por: 277/2035 358.101km / 136.118
108 Ďurica I + L ZO BELUŠA 12-S -01305 534 H koef= 207.225
22 Vysoké Mýto , por: 164/2997 187.662km / 54.721
21 Brno , por: 206/2987 120.961km / 68.966
24 Rokycany , por: 170/2035 352.283km / 83.538
109 Luhový Miroslav ZO PÚCHOV 12-S -0999 7569 H koef= 207.968
20 Litovel , por: 99/2663 110.901km / 37.176
23 Kolín , por: 130/2468 247.119km / 52.674
22 Vysoké Mýto , por: 354/2997 184.373km / 118.118
110 Šaradín + Zábojnik P.B SLAVOJ 12-S -01306 772 H koef= 208.995
20 Litovel , por: 78/2663 122.446km / 29.290
24 Rokycany , por: 87/2035 363.056km / 42.752
23 Kolín , por: 338/2468 259.460km / 136.953
111 Cvaško Peter ZO PÚCHOV 12-S -01303 47 H koef= 209.266
21 Brno , por: 9/2987 118.442km / 3.013
22 Vysoké Mýto , por: 240/2997 182.458km / 80.080
20 Litovel , por: 336/2663 108.941km / 126.173
112 Moško Ladislav ZO BELUŠA 12-S -01305 398 H koef= 210.251
20 Litovel , por: 43/2663 116.352km / 16.147
22 Vysoké Mýto , por: 283/2997 189.680km / 94.428
23 Kolín , por: 246/2468 252.114km / 99.676
113 Richtárik J+M P.BYSTRICA 12-S -01301 69 H koef= 210.406
22 Vysoké Mýto , por: 47/2997 191.689km / 15.682
21 Brno , por: 83/2987 126.221km / 27.787
23 Kolín , por: 412/2468 254.401km / 166.937
114 Cvaško Peter ZO PÚCHOV 12-S -01303 913 H koef= 210.907
23 Kolín , por: 72/2468 245.308km / 29.173
22 Vysoké Mýto , por: 94/2997 182.458km / 31.365
24 Rokycany , por: 306/2035 348.681km / 150.369
115 Moško Ladislav ZO BELUŠA 12-S -01305 364 H koef= 211.918
22 Vysoké Mýto , por: 10/2997 189.680km / 3.337
20 Litovel , por: 44/2663 116.352km / 16.523
23 Kolín , por: 474/2468 252.114km / 192.058
116 Chovanec Kamil ZO PÚCHOV 12-S -01808 183 H koef= 212.710
